Infractions par catégorie
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2024. (Rev. # 18342) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Offences
Infractions contre l’ordre public (Partie II)
:
{{LinkOffences2| Partie II|Violation du devoir de diligence concernant les explosifs mettant en danger la vie|80(a) OffenceCatEnd- ↑ "une infraction au paragraphe (1)(a) [provoque une explosion avec l'intention de causer des dommages, des blessures ou la mort] ou (b) [utilise des explosifs ou une substance dangereuse avec l'intention de nuire], "
- ↑ "une infraction au paragraphe (1)(c) [place ou jette des explosifs avec l'intention d'endommager] ou (d) [fabrique ou possède des explosifs avec l'intention de mettre en danger la vie ou d'endommager des biens], "
- ↑ "une infraction prévue à l'alinéa (1)(a) [provoque une explosion dans l'intention de causer des dommages, des blessures ou la mort] ou (b) [utilise des explosifs ou une substance dangereuse dans l'intention de nuire], "
- ↑ "une infraction prévue à l'alinéa (1)(c) [place ou jette des explosifs dans l'intention d'endommager] ou (d) [fabrique ou possède des explosifs dans l'intention de mettre en danger la vie, d'endommager des biens],"
Terrorisme (Partie II.1)
Partie | Infraction | Article | Minimums | Maximales | Mode | Prélim. | Dispositions interdites |
Peine consécutive obligatoire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partie II | Haute trahison | 46(1), 47(1) et (4) et 745 | Prison à vie et 25 ans sans libération conditionnelle | Prison à vie | Inculpation. (Exclusif) | Modèle:Licenciement, Amendes, Modèle:Sursis et OdS | |||
Partie II | Trahison (renversement du gouvernement) | 46(2)(a), (c), ou (d), 47(2)(a) et 745 | Aucun | Prison à vie | Inculpation. (Exclusive) | Aucun | |||
Partie II | Trahison (espionnage en temps de guerre) | 46(2)(b) ou (e), 47(2)(b) et 745 | Aucun | Prison à vie | Inculpation. (Exclusive) | Absolutions | |||
Partie II | Trahison (espionnage hors guerre) | 46(2)(b) ou (e), 47(2)(c) et 745 | Aucune | 14 ans | Inculpation. (Exclusif) | Absolutions | |||
Partie II | Assistance à un ennemi étranger | 50(1)(a) et 50(2) | Aucune | 14 ans | Modèle:Inculpation | Absolutions | |||
Partie II | Omission de prévenir la trahison | 50(1)(b) et 50(2) | Aucune | 14 ans | Indict. | Absolutions | |||
Partie II | Intimidating Parliament | 51 | Aucune | 14 ans | Indict. (Exclusive) | Aucun | |||
Partie II | Sabotage | 52(1) | Aucun | 10 ans (I) / déclaration de culpabilité par procédure sommaire |
Hybrid | Aucun | |||
Partie II | Incitation à la mutinerie | 53 | Aucun | 14 ans | Inculpation. (Exclusif) | Modèle:Absolution | |||
Partie II | Aide à un déserteur | 54 | Aucune | déclaration de culpabilité par procédure sommaire | Sommaire (consentement du procureur général requis) | N/A | |||
Partie | Infraction | Article | Minimums | Maximales | Mode | Prélim. | Dispositions interdites | Peine consécutive obligatoire | |
Partie II | Infractions concernant les membres de la GRC | 56 | Aucune | déclaration de culpabilité par procédure sommaire | Sommaire | N/A | |||
Partie II | Procuration de documents d'identité | 56.1(4) | Aucun | 5 ans (I) déclaration de culpabilité par procédure sommaire |
Hybride | N/A | |||
Partie II | Faux ou emploi de faux passeport | 57(1) | Aucun | 14 ans | Inculpation | Modèle:Absolution OdS |
|||
Partie II | Fausses informations concernant un passeport | 57(2) | Aucun | 2 ans (I) / déclaration de culpabilité par procédure sommaire |
Hybride | N/A | |||
Partie II | Possession de passeport contrefait | 57(3) | Aucun | 5 ans (I) / déclaration sommaire de culpabilité |
Hybride | N/A | |||
Partie II | Utilisation frauduleuse d'un certificat de citoyenneté | 58(1) | Aucun | 2 ans (I) "déclaration sommaire de culpabilité" |
Hybride | N/A | |||
Partie II | Sédition | 61 | Aucun | 14 ans | Inculpation | Absolutions | |||
Partie II | Infractions concernant les approvisionnements militaires | 62 | Aucun | Modèle:Prison | Inculpation. | N/A | |||
Partie II | Participer à une émeute | 65(1) | Aucun | 2 ans (I) / "condamnation sommaire" |
Hybride | Modèle:N / A | |||
Partie II | Dissimulation d'identité lors d'une émeute | 65(2) | Aucun | 10 ans (I) / "condamnation sommaire" |
Hybride | { {Non | {{{8}}} | {{{9}}} | |
}} ! Partie !! Infraction !! Article !! Minimums !! Maximales !! Mode !! Prélim. !! Dispositions interdites !! Peine consécutive obligatoire | |||||||||
Partie II | Dissimulation d'identité lors d'un attroupement illégal | 66(2) | Aucun | 5 ans (I) déclaration de culpabilité par procédure sommaire |
Hybride | N/A | |||
Partie II | Interférence dans la lecture de la proclamation anti-émeute ou refus de cesser de participer à une émeute | 68 | Aucun | la vie | Inculpation. | Absolutions | |||
Partie II | Négligence d'un agent de la paix en situation d'émeute |
69 | Aucun | 2 ans (I) déclaration de culpabilité par procédure sommaire |
Hybride | N/A | |||
Partie II | Entraînement ou entraînement illégal de la milice | 70(3) | Aucun | 5 ans (I) / déclaration de culpabilité par procédure sommaire |
Hybride | Aucun | |||
Partie II | Entrée par effraction ou détention forcée | 72 et 73 | Aucun | 2 ans (I) déclaration de culpabilité par procédure sommaire |
Hybride | Aucun | |||
Partie II | Piraterie par le droit des nations | 74 | N/A | Vie | Inculper. (Exclusif) | Absolutions | |||
Partie II | Actes de piraterie | 75 | N/A | 14 ans | Accuser. (Exclusif) | Absolutions | |||
Partie II | Détournement | 76 | N/A | Vie | Accuser. | Absolutions OdS |
|||
Partie II | Mise en danger de la sécurité des aéronefs ou des aéroports | 77 | Aucun | Vie | Accuser. | Absolutions OdS |
|||
Partie | Infraction | Article | Minimums | Maximales | Mode | Prélim. | Dispositions interdites | Peine consécutive obligatoire | |
Partie II | Saisie du contrôle d'un navire ou d'une plate-forme fixe | 78.1(1) | Aucun | vie | Inculper. | Absolutions OdS |
|||
Partie II | Acte violent à bord d'un magasin ou d'une plateforme | 78.1(2) | Aucun | vie | Inculper. | Absolutions OdS |
|||
Partie II | False information re safe navigation | 78.1(3) | Aucun | life | Indict. | Absolutions OdS |
|||
Partie II | Menaces de commettre des infractions à 78.1(2) | 78.1(4) | Aucun | vie | Inculpation. | Absolutions OdS |
|||
perpétuité | Inculpation | {{Oui} } | Absolutions OdS | }} |
Partie II | Infraction du devoir de diligence concernant les explosifs risquant de causer des lésions corporelles | 80(b) | Aucun | 14 ans | Inculpation | Modèle:Licenciement OdS |
||
Partie II | Intention de provoquer une explosion ou d'utiliser une substance corrosive dans l'intention de causer la mort ou des blessures graves | 81(1)(a), (b) et 81(2)( a) | Aucun | vie[1] / 14 ans[2] | Inculpation | Modèle:Libération OdS |
|||
Partie II | Possession d'explosifs dans l'intention de détruire des biens ou de mettre en danger la vie | 81(1)(c), (d) et 81(2)(b) | Aucune | à vie[3] / 14 ans[4] | Inculpation. | Absolutions OdS |
|||
Partie II | Possession d'explosifs sans excuse légitime | 82(1) | Aucune | 5 ans (I) / "déclaration sommaire" |
Hybride | N/A | |||
Partie | Infraction | Article | Minimums | Maximales | Mode | Prélim. | Dispositions interdites | Peine consécutive obligatoire | |
Partie II | Possession d'explosifs pour une organisation criminelle | 82(2) | Aucune | 14 ans | Inculpation | Absolutions OdS |
(art. 82.1) | ||
Partie II | Possession, etc., de matières nucléaires, de matières radioactives ou d'engins | 82.3 | Aucune | Vie | Indict. | Absolutions OdS |
|||
Partie II | Utilisation ou altération de matières nucléaires, de matières radioactives ou d'engins | 82.4 | Aucune | vie | Indict. | Absolutions OdS |
|||
Partie II | Commission d'un acte criminel pour obtenir des matières nucléaires, etc. | 82.5 | perpétuité | Inculpation | Modèle:Absolution OdS |
||||
Partie II | Menaces de commettre une infraction relative aux matières nucléaires | 82.6 | Aucune | 14 ans | Inculpation | Modèle:Absolution OdS |
|||
Partie II | Combats concertés | 83 | Aucune | "condamnation sommaire" | Résumé | N/A |
Infractions contre l’application de la loi et l’administration de la justice (Partie IV)
Prouver les infractions sexuelles * Peines pour infractions sexuelles
Partie | Infraction | Article | Minimums | Maximales | Mode | Prélim. | Dispositions interdites |
Peine consécutive obligatoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partie IV | Corruption d’un membre d’une législature | 119(1) | Aucune | |||||
Partie IV | Corruption d'agents publics | 119(1) | Aucune | |||||
Partie IV | Corruption d'agents publics | 120 | Aucune | |||||
Partie IV | Fraude envers le gouvernement | 121(1) et (3) | Aucun | |||||
Partie IV | Entrepreneur souscrivant à une caisse électorale | 121(1) et (3) | Aucun | |||||
Partie IV | Vente, etc., de produits du tabac et de tabac en feuilles | 121.1 | 90, 180 ou 2 ans moins un jour (avec condamnation(s) antérieure(s)) | |||||
Partie IV | Abus de confiance par un agent public | 122 | Aucun | |||||
Partie IV | Corruption d’un fonctionnaire municipal | 123(1) | Aucun | |||||
Partie IV | Influence sur un fonctionnaire municipal | 123(2) | Aucune | |||||
Partie IV | Vente ou achat d’office | 124 | Aucune | |||||
Partie IV | Influence sur la nomination à un poste | 125 | Aucun | |||||
Partie IV | Désobéir à une loi lorsqu'aucune autre peine n'est prévue | 126(1) | Aucun | |||||
Partie IV | Désobéir à une ordonnance d’un tribunal | 127(1) | Aucun | N/A | ||||
Partie IV | Inconduite des agents exécutant un acte | 128 | Aucun | |||||
Partie IV | Infractions relatives aux agents publics ou aux agents de la paix | 129 | Aucune | Hybride | ||||
Partie IV | Prétention d'un agent de la paix | 130 | Aucune | |||||
Partie IV | Parjure | 131 et 132 | Aucun | |||||
Partie IV | Fausse déclaration | 134(1) | Aucun | |||||
Partie IV | Témoin donnant des preuves contradictoires | 136(1) | Aucun | 14 ans | Inculpation | Modèle:Absolution OdS |
||
Partie IV | Fabriquer des preuves | 137 | Aucun | 14 ans | Inculpation | Modèle:Licenciement OdS |
||
Partie IV | Faux affidavits | 138 | Aucun | 2 ans (I) / condamnation sommaire |
Hybride | N/A | ||
Partie IV | Entrave à la justice en indemnisant une caution | 139(1) | Aucun | 2 ans (I) / condamnation sommaire |
Hybride | N/A | ||
Partie IV | Entrave à la justice – au processus judiciaire | 139(2) | Aucun | 10 ans (I) / condamnation sommaire |
Hybride | N/A | ||
Partie IV | Méfait public | 140(2) | Aucun | 5 ans (I) / condamnation sommaire |
Hybride | N/A | ||
Partie IV | Composition criminelle | 141(1) | Aucun | 2 ans (I) / condamnation sommaire |
Hybride | N/A | ||
Partie IV | Corruption de récompense | 142 | Aucune | |||||
Partie IV | Prison Breach | 144 | Aucune | 10 ans (I) / condamnation sommaire |
Hybride | OdS (art. 742.1) | ||
Partie IV | Évasion et liberté sans excuse | 145(1) | Aucune | 2 ans (I) / condamnation sommaire |
Hybride | N/A | ||
Partie IV | Défaut de comparaître devant le tribunal ou de se rendre | 145(2) | Aucun | 2 ans (I) / condamnation sommaire |
Hybride | N/A | ||
Partie IV | Défaut de se conformer à une citation à comparaître ou à une assignation | 145(3) | Aucun | 2 ans (I) / condamnation sommaire |
Hybride | N/A | ||
Partie IV | Défaut de se conformer à un engagement | 145(4) | Aucun | 2 ans (I) / condamnation sommaire |
Hybride | N/A | ||
Partie IV | Défaut de se conformer à une ordonnance de mise en liberté | 145(5) | Aucun | 2 ans (I) / condamnation sommaire |
Hybride | N/A | ||
Partie IV | Permettre ou aider à l’évasion | 146 | Aucun | 2 ans (I) / condamnation sommaire |
Hybride | N/A | ||
Partie IV | Sauver ou permettre l’évasion | 147 | Aucun | 5 ans (I) / condamnation sommaire |
Hybride | N/A | ||
Partie IV | Aider un prisonnier de guerre à s’évader | 148 | Aucun | 5 ans (I) / condamnation sommaire |
Hybride | N/A |
Atteintes à la vie privée (Partie VI)
Partie | Infraction | Article | Minimums | Maximales | Mode | Prélim. | Dispositions interdites |
Peine consécutive obligatoire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 an (I) / 90 jours (S) |
14 ans (I) / "deux ans moins un jour" (S) |
Hybride | (I) | Incarcération seulement[1] | |||||
Partie V | Invitation à des contacts sexuels | 152 | 1 an (I) / 90 jours (S) |
14 ans (I) / "deux ans moins un jour" (S) |
Hybride | (I) | Incarcération seulement | ||
Partie V | Exploitation sexuelle | 153 | 1 an (I) / 90 jours (S) |
14 ans (I) / « deux ans moins un jour » (S) |
Hybride | (I) | Incarcération seulement | ||
Partie V | Exploitation sexuelle des personnes handicapées | 153.1 | Aucun | 5 ans (I) / déclaration de culpabilité par procédure sommaire |
Hybride | (I) | Incarcération seulement | ||
Partie V | inceste (16 ans ou plus) | 155 | |||||||
Partie V | inceste (moins de 16 ans) | 155 | |||||||
Partie V | Bestialité | 160(1) | Aucune | 10 ans / condamnation sommaire |
hybride | ||||
Partie V | Bestialité forcée | 160(2) | Aucune | 10 ans / condamnation sommaire |
hybride | ||||
Partie V | Bestialité en présence d’enfant | 160(3) | 1 an (I)/ 6 mois (S) |
||||||
Partie V | Violation de l’ordonnance d’interdiction de l’article 161 | 161(4) | Aucun | ||||||
Partie V | Voyeurisme | 162(1) | Aucun | ||||||
Partie V | Distribution de matériel de voyeurisme | 162(4) | Aucun | ||||||
Partie V | Distribution d'images intimes | 162.1(1) | Aucune | < !--max--> | |||||
Partie V | Violation de l'art. 162.2 de l'ordonnance d'interdiction d'Internet | 162.2(4) | Aucun | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} | |||
| | | | }} | Partie V | Réalisation de pornographie juvénile | 163.1(2) | 1 an | {{{9}}} | ||||
Partie V | Distribution de pornographie juvénile | 163.1(3) | 1 an< !--min--> | ||||||
Partie V | Possession de pornographie juvénile | 163.1(4) | 1 an / 6 mois | ||||||
Partie V | Accès à la pornographie juvénile | 163.1(4.1) | 1 an / 6 mois | <!- -mode--> | |||||
Partie V | Représentation théâtrale immorale | 167 et 169 | Aucune | {{{9}}} | |||||
Partie V | Envoi de matériel obscène | 168 et 169 | Aucun | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} | |||
Partie V | Parent or guardian procuring sexual activity under 16 | 170 | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} | ||||
Partie V | Maître de maison autorisant une activité sexuelle de moins de 18 ans | 171 | <! --préliminaire--> | ||||||
Partie V | Rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite disponible pour l'enfant | 171.1(2) | <!- -prohib--> | ||||||
Partie V | Corruption d'enfants | 172(1) | Aucun | ||||||
Partie V | Luring a child | 172.1(2) | {{{9}}} | ||||||
Partie V | Entente ou arrangement — infraction sexuelle contre un enfant | 172.2 | |||||||
Partie V | Acte indécent | 173( 1) | Aucun | < !--Consec--> | |||||
Partie V | Exhibitionnisme | 173(2) | {{{9}}} | ||||||
Partie V | Nudité | 174(1) | |||||||
Partie V | Causing a Disturbance | 175(1) | |||||||
Partie V | Entrave, violence ou arrestation d'un ecclésiastique officiant | 176(1) | 2 ans (I) / déclaration de culpabilité par procédure sommaire |
Hybride | { {NA | {{{8}}} | {{{9}}} | ||
}} | Partie V | Troubler le culte religieux ou certaines pratiques religieuses réunions | 176(2) | Aucune | déclaration de culpabilité par procédure sommaire | Résumé | N/A | ||
Partie V | Perturber l'ordre ou la solennité d'une séance | 176(3) | Aucun | déclaration sommaire de culpabilité | Sommaire | N/A | |||
Partie V | Trespassing at Night | 177 | |||||||
Partie V | Substance volatile offensive | 178 | |||||||
Partie V | Nuisance commune | 180(1) | |||||||
Partie V | Indignité ou négligence de cadavre | 182 |
Maisons de désordre, jeux et paris (Partie VII)
Partie | Infraction | Article | Minimums | Maximales | Mode | Prélim. | Dispositions interdites |
Peine consécutive obligatoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partie VI | Interception de communications privées | 184(1) | Aucun | 5 ans (I) / « déclaration de culpabilité par procédure sommaire » |
Hybride | |||
Partie VI | Interception de communications radiotéléphoniques | 184.5(1) | Aucun | 5 ans (I) / "condamnation sommaire" |
Hybride | |||
Partie VI | Possession de matériel pour écoute téléphonique illégale | 191(1) | Aucun | 2 ans (I) / "condamnation sommaire" |
Hybride | |||
Partie VI | Divulgation d'informations provenant d'une écoute téléphonique | 193(1) | Aucune | 2 ans (I) / "condamnation sommaire" |
Hybride | |||
Partie VI | Divulgation d'informations provenant d'une écoute téléphonique, radio | 193.1(1) | Aucune | 2 ans (I) / "condamnation sommaire |
Hybride |
Infractions contre la personne et la réputation (Partie VIII)
Partie | Infraction | Article | Minimums | Maximales | Mode | Prélim. | Dispositions interdites |
Peine consécutive obligatoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partie VII | Tenir une maison de jeu ou de paris | 201(1) | Aucun | |||||
Partie VII | Trouvé dans une maison de jeu ou de paris en commun | 201(2) | Aucun | |||||
Partie VII | Prix de paris (si aucune infraction antérieure) | 202(2)(a) | Aucun | |||||
Partie VII | Prendre des paris | 202(2)(b) et 202(2)(c) | 14 jours ou 3 mois de prison | |||||
Partie VII | Placing paris pour autrui (si aucune infraction antérieure) | 203(d) | Aucune | |||||
Partie VII | Plaquer des paris pour autrui | 203(e) et 203(f) | 14 jours ou 3 mois de prison | |||||
Partie VII | Violation des règles et règlements sur les jeux de hasard | 204(10) | Aucune | |||||
Partie VII | Infraction relative aux loteries et aux jeux de hasard | 206(1) | Aucune | |||||
Partie VII | Infraction relative à la loterie impliquant un billet | 206(4) | Aucune | |||||
Partie VII | Infractions relatives à la gestion d'un système de loterie autorisé | 207(3)(a) | Aucun | |||||
Partie VII | Infractions impliquant un système de loterie autorisé | 207(3)(b) | Aucun | |||||
Partie VII | Infractions impliquant la gestion d'un système de loterie autorisé (à bord d'un navire) | 207.1(3)(a) | Aucune | |||||
Partie VII | Infractions impliquant un système de loterie autorisé (à bord d'un navire) | 207.1(3)(b) | Aucune | |||||
Partie VII | Tricherie au jeu | 209 | None | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} | ||
Partie VII | Solliciter ou entraver la circulation par la prostitution | 213(1) | None | |||||
Partie VII | Solicitation Near Children | 213(1.1) | None |
Infractions relatives aux moyens de transport (Partie VIII.1)
Partie | Infraction | Article | Minimums | Maximales | Mode | Prélim. | Dispositions interdites |
Peine consécutive obligatoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partie VIII | Failure to provide necessaries of life | 215(3) | Aucun | 5 ans (I)/ condamnation sommaire |
Hybride | |||
Partie VIII | Abandon d’un enfant | 218 | Aucun | |||||
Partie VIII | Causing death by criminal negligence (involving the use of a firearm) | 220(a) | 4 years employment | Life | Non | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} |
Partie VIII | Négligence criminelle causant la mort (no firearm) | 220(b) | Aucun | Life | Non | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} |
Partie VIII | Criminal negligence thus bodily harm | 221 | Aucun | |||||
Partie VIII | Infanticide | 233 et 237 | Aucun | |||||
Partie VIII | Meurtre au premier degré | 235 et 745 | Prison à vie et 25 ans sans libération conditionnelle | Prison à vie | Inculpation (Exclusif) | Varie | ||
Partie VIII | Meurtre au deuxième degré (avec condamnation antérieure pour meurtre, crimes de guerre ou crimes contre l'humanité) | 235 et 745 | Prison à vie et 25 ans sans libération conditionnelle | Prison à vie | Varie | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} |
Partie VIII | Meurtre au deuxième degré | 235 et 745 | Prison à vie et 10 ans sans libération conditionnelle | Prison à vie | Varie | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} |
Partie VIII | Manslaughter (Omission de protéger une ouverture dans la glace ou une excavation entraînant la mort) | 236 et 263 | Aucun | Non | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} | |
Partie VIII | Manslaughter (impliquant l'utilisation d'une arme à feu) | 236(a) | 4 ans | Perpétuité | Non | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} |
Partie VIII | Homicide involontaire (sans usage d'une arme à feu) | 236(b) | Aucune | Perpétuité | Non | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} |
Partie VIII | Tuer un enfant à naître pendant la naissance | 238 | Aucune | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} | ||
Partie VIII | Tentative de meurtre (usage d'une arme à feu qui n'est pas une arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée) | 239(1)(a.1) | 4 ans | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} | ||
Partie VIII | Tentative de meurtre (avec arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée) | 239(1)(a)(i) et (ii) | 5 ou 7 ans avec antécédents | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} | ||
Partie VIII | Tentative de meurtre (pas d'utilisation d'une arme à feu) | 239(1)(b) | Aucune | |||||
Partie VIII | Complice après le fait de meurtre | 240 | Aucune | |||||
Partie VIII | Trafic d'organes humains — Prélèvement sans consentement éclairé | 240.1(1) | Aucun | Modèle:14Years | Non | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} |
Partie VIII | Trafic d'organes humains — Transaction financière | 240.1(2) | Aucun | Modèle:14Years | Non | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} |
Partie VIII | Counselling suicide | 241 | Aucun | |||||
Partie VIII | Défaut de se conformer aux mesures de protection | 241.3 | Aucune | |||||
Partie VIII | Falsification ou destruction de documents relatifs à l'aide médicale à mourir | 241.4 | Aucune | |||||
Partie VIII | Négligence d'obtenir de l'aide et dissimulation de la naissance | 242 | Aucune | 5 ans (I) déclaration de culpabilité par procédure sommaire |
{{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} | |
Partie VIII | Dissimulation du corps d'un enfant | 243 | Aucune | 2 ans (I) déclaration de culpabilité par procédure sommaire |
{{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} | |
Partie VIII | Décharger des armes à feu avec l'intention de blesser (avec circonstances aggravantes) | 244(2)(a)(i) et (ii) | Minimum de 5 ou 7 ans avec antécédents | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} | ||
Partie VIII | Décharger des armes à feu avec l'intention de blesser, de mutiler, etc. (sans circonstances aggravantes) | 244(2)(b) | 4 ans de prison | {{{8}}} | {{{9}}} | |||
Partie VIII | Causer des lésions corporelles avec une arme à air comprimé avec intention | 244.1 | Aucun | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} | ||
Partie VIII | Décharger une arme à feu — imprudence (avec arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée) | 244.2(3)(a) | 4 ans de prison | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} | ||
Partie VIII | Décharger une arme à feu — imprudence (sans arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée) | 244.2(3)(b) | ||||||
Partie VIII | Administrer une chose nocive dans l'intention de mettre la vie en danger | 245(1)(a) | Aucun | |||||
Partie VIII | Administrer une chose nocive dans l'intention de blesser ou d'importuner | 245(1)(b) | Aucun | |||||
Partie VIII | Surmonter la résistance à la commission de l'infraction – étouffement | 246(a) | Aucune | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} | ||
Partie VIII | Surmonter la résistance à la commission de l'infraction – droguer | 246(b) | Aucune | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} | ||
Partie VIII | Tendre un piège susceptible de causer des lésions corporelles ou la mort | 247(1) | Aucune | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} | ||
Partie VIII | Garder un piège en place et causer la mort pour commettre une infraction | 247(1) et 247(5) | Aucune | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} | ||
Partie VIII | Pose d'un piège et cause effectivement des lésions corporelles | 247(2) | Aucune | |||||
Partie VIII | Tenir un piège pour causer des lésions corporelles afin de commettre une infraction | 247(3) | Aucune | |||||
Partie VIII | Tenir un piège et causer des lésions corporelles en place pour commettre une infraction | 247(4) | Aucune | |||||
Partie VIII | Entraver les transports de manière à causer la mort | 248 | Aucune | perpétuité | Inculpation | |||
Partie VIII | Entraver les transports de manière à causer la mort | 262 | Aucune | 10 ans (I) déclaration de culpabilité par procédure sommaire |
{{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} | |
Partie VIII | Harcèlement criminel | 264 | None | Hybrid | N/A | |||
Partie VIII | Proférer des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles | 264.1(2) | None | Hybrid | N/A | |||
Partie VIII | Proférer des menaces de détruire des biens ou des animaux | 264.1(3) | Aucun | Hybride | N/A | |||
Partie VIII | Agression | 266 | Aucune | 5 ans (I) / déclaration de culpabilité par procédure sommaire |
Hybride | N/A | ||
Partie VIII | Agression with a Weapon | 267(a) | Aucune | |||||
Partie VIII | Agression causant des lésions corporelles | 267(b) | Aucune | |||||
Partie VIII | Agression aggravée | 268 | Aucune | |||||
Partie VIII | Causer illégalement des lésions corporelles | 269 | Aucun | 10 ans (I) déclaration de culpabilité par procédure sommaire |
{{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} | |
Partie VIII | Causer illégalement des lésions corporelles (défaut de protéger une ouverture ou une excavation dans la glace causant des lésions corporelles) | 269, 263(3)(b) | ||||||
Partie VIII | Torture | 269.1 | Aucun | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} | ||
Partie VIII | Agression contre un agent de la paix | 270(1) et (2) | Aucune | |||||
Partie VIII | Agression armée contre un agent de la paix ou causant des lésions corporelles | 270.01 | Aucune | |||||
Partie VIII | Agression grave contre un agent de la paix | 270.02 | Aucun | |||||
Partie VIII | Désarmer un agent de la paix | 270.1 | Aucun | |||||
Partie VIII | Agression sexuelle - victime de moins de 16 ans | 271(a) | 1 an | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} | ||
Partie VIII | Agression sexuelle, victime de 16 ans ou plus | 271(a) | Aucune | |||||
Partie VIII | Agression sexuelle avec arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée | 272(2)(a) | Minimum de 5 ou 7 ans avec antécédents | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} | ||
Partie VIII | Agression sexuelle, avec arme à feu non prohibée et liée à une organisation criminelle | 272(2)(a) | Minimum de 5 ou 7 ans avec antécédents | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} | ||
Partie VIII | Agression sexuelle avec utilisation d'une arme à feu sans restriction | 272(2)(a.1) | 4 ans d'emprisonnement | |||||
Partie VIII | Agression sexuelle armée ou causant des lésions corporelles, victime de moins de 16 ans | 272(2)(a.2) | 5 ans d'emprisonnement | |||||
Partie VIII | Agression sexuelle armée (aucun élément aggravant) | 272(2)(b) | Aucun | |||||
Partie VIII | Agression sexuelle causant des lésions corporelles (aucun élément aggravant) | 272(2)(b) | Aucun | |||||
Partie VIII | Agression sexuelle aggravée avec arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée | 273(2)(a) | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} | |||
Partie VIII | Agression sexuelle aggravée, avec arme à feu non prohibée et organisation criminelle | 273(2)(a) | ||||||
Partie VIII | Agression sexuelle aggravée avec utilisation d'une arme à feu sans restriction | 273(2)(a.1) | 4 ans | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} | ||
Partie VIII | Agression sexuelle aggravée, victime de moins de 16 ans | 273(2)(a.2) | 5 ans de prison | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} | ||
Partie VIII | Agression sexuelle aggravée, victime de moins de 16 ansagression sexuelle (aucun élément aggravant) | 273(2)(b) | Aucun | |||||
Partie VIII | Enlèvement d'un enfant du Canada | 273.3(2) | ||||||
Partie VIII | Violation de l'interdiction de publication concernant les demandes visées à l'article 276.1 | 276.3(2) | Aucun | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} | ||
Partie VIII | Violation de l'interdiction de publication concernant les demandes en vertu de l'art. 278.3 | 278.9(2) | Aucun | |||||
Partie VIII | Enlèvement, trafic de personnes, otages et enlèvement avec arme à feu, etc. ou pour une organisation criminelle (sans antécédents) | 279(1.1)(a)(i) | ||||||
Partie VIII | Enlèvement, trafic de personnes, prise d'otages et enlèvement avec arme à feu restreinte, etc. ou pour une organisation criminelle (avec antécédents) | 279(1.1)(a)(ii) | ||||||
Partie VIII | Enlèvement, trafic de personnes, prise d'otages et enlèvement avec arme à feu sans restriction | 279(1.1)(a.1) | 4 ans | |||||
