« Peine pour meurtre » : différence entre les versions
m Remplacement de texte : « générales de confiscation{{ » par « générales de confiscation {{ » |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[en:Sentencing_for_Murder]] | [[en:Sentencing_for_Murder]] | ||
{{Currency2|January|2020}} | {{Currency2|January|2020}} | ||
{{LevelZero}}{{HeaderHomicide}} | {{LevelZero}}{{HeaderHomicide}} | ||
{{OffenceBox | {{OffenceBox | ||
|OffenceTitle= | |OffenceTitle=meurtre | ||
|OffencePage= | |OffencePage=meurtre | ||
|Section=235 | |Section=235 | ||
|Acte={{OBCCC}} | |Acte={{OBCCC}} | ||
Ligne 70 : | Ligne 69 : | ||
{{reflist|2}} | {{reflist|2}} | ||
== | ==Principes== | ||
Tout meurtre est considéré comme brutal et vicieux.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Paterson|1fnbx|2001 BCCA 11 (CanLII)|151 CCC (3d) 1}}{{perBCCA|Hall JA}} (2:1) {{atL|1fnbx|30}} | {{CanLIIRP|Paterson|1fnbx|2001 BCCA 11 (CanLII)|151 CCC (3d) 1}}{{perBCCA|Hall JA}} (2:1) {{atL|1fnbx|30}} | ||
</ref> | </ref> | ||
; | ; Meurtre au deuxième degré | ||
La peine est une peine d'emprisonnement à perpétuité obligatoire avec une période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle comprise entre 10 et 25 ans. | |||
La détermination de la peine pour meurtre au deuxième degré est régie par les art. 745(c), 745.2 et 745.4 en plus des dispositions habituelles en matière de détermination de la peine.<ref> | |||
{{CanLIIRx|Ledesma|hzbr4|2019 ABQB 204 (CanLII)}}{{perABQB|Gates J}}{{atsL|hzbr4|24| | {{CanLIIRx|Ledesma|hzbr4|2019 ABQB 204 (CanLII)}}{{perABQB|Gates J}}{{atsL|hzbr4|24| à 34}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Le processus d'inadmissibilité à la libération conditionnelle pour meurtre au deuxième degré est un « processus très sensible aux faits » qui tient compte de :<Ref> | |||
{{CanLIIRP|Shropshire|1frgh|1995 CanLII 47 (SCC)|[1995] 4 SCR 227}}{{perSCC|Iacobucci J}}<br> | {{CanLIIRP|Shropshire|1frgh|1995 CanLII 47 (SCC)|[1995] 4 SCR 227}}{{perSCC|Iacobucci J}}<br> | ||
{{supra1|Ledesma}}{{AtL|hzbr4|31}}<br> | {{supra1|Ledesma}}{{AtL|hzbr4|31}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
# | # le caractère du délinquant | ||
# | # la nature de l'infraction | ||
# | # les circonstances entourant la perpétration de l'infraction. | ||
L'article 744 a pour objet de « donner au juge de première instance un élément de pouvoir discrétionnaire dans la détermination de la peine pour tenir compte du fait que dans le cas d'un meurtre au deuxième degré, il existe à la fois une gamme de gravité et divers degrés de culpabilité morale »<ref> | |||
{{supra1|Shropshire}}{{AtL|1frgh|33}} | {{supra1|Shropshire}}{{AtL|1frgh|33}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Les degrés variables d'inéligibilité visent à refléter les « divers degrés de culpabilité morale ».<Ref> | |||
{{supra1|Shropshire}}{{atL|1frgh|31}} ("Parliament intended to recognize that, within the category of second-degree murder, there will be a broad range of seriousness reflecting varying degrees of moral culpability.")<br> | {{supra1|Shropshire}}{{atL|1frgh|31}} ("Parliament intended to recognize that, within the category of second-degree murder, there will be a broad range of seriousness reflecting varying degrees of moral culpability.")<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
Le point de départ est que la peine devrait être une inadmissibilité de dix ans qui peut être augmentée conformément aux principes de l'art. 744.<ref> | |||
{{supra1|Shropshire}}{{atL|1frgh|29}} | {{supra1|Shropshire}}{{atL|1frgh|29}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Ligne 104 : | Ligne 103 : | ||
{{reflist|2}} | {{reflist|2}} | ||
==Facteurs== | |||
Les facteurs aggravants pour meurtre comprennent : | |||
* le degré de brutalité et de méchanceté ;<Ref> | |||
* | |||
Hindessa, 2011 ONCA 477<Br> | Hindessa, 2011 ONCA 477<Br> | ||
{{CanLIIR|Fernandes|hx9x8|2018 ONSC 7784 (CanLII)}}{{perONSC|Fuerst J}} | {{CanLIIR|Fernandes|hx9x8|2018 ONSC 7784 (CanLII)}}{{perONSC|Fuerst J}} | ||
</ref> | </ref> | ||
* Efforts | * Efforts pour dissimuler le corps<Ref> | ||
{{CanLIIR|Boukhalfa, 2017 ONCA 660}} | {{CanLIIR|Boukhalfa, 2017 ONCA 660}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Ligne 118 : | Ligne 116 : | ||
{{reflist|2}} | {{reflist|2}} | ||
==Fourchettes== | |||
== | |||
{{seealsoRanges|Homicide}} | {{seealsoRanges|Homicide}} | ||
=== | ===Deuxième degré=== | ||
Libération conditionnelle les périodes d'inadmissibilité de 20 ans ou plus sont « réservées aux délinquants qui ont des habitudes de violence établies », ce qui implique un risque élevé de récidive.<ref> | |||
{{CanLIIRx|Hutchinson|g6pwr|2014 NSSC 155 (CanLII)}}{{perNSSC|Cacchione J}}{{atL|g6pwr|53}} | {{CanLIIRx|Hutchinson|g6pwr|2014 NSSC 155 (CanLII)}}{{perNSSC|Cacchione J}}{{atL|g6pwr|53}} | ||
</ref> | </ref> | ||
En Nouvelle-Écosse, la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle est fixée entre 12 et 15 ans.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Hawkins|2fdl5|2011 NSCA 6 (CanLII)|265 CCC (3d) 472}}{{perNSCA|Beveridge JA}} <br> | {{CanLIIRP|Hawkins|2fdl5|2011 NSCA 6 (CanLII)|265 CCC (3d) 472}}{{perNSCA|Beveridge JA}} <br> | ||
{{CanLIIRP|Ward|fn0kk|2011 NSCA 78 (CanLII)|975 APR 216}}{{perNSCA|Saunders JA}}<br> | {{CanLIIRP|Ward|fn0kk|2011 NSCA 78 (CanLII)|975 APR 216}}{{perNSCA|Saunders JA}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
Ce n'est que dans les cas extrêmes que l'inéligibilité sera fixée entre 18 et 20 ans.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Cerra|1jb0m|2004 BCCA 594 (CanLII)|192 CCC (3d) 78}}{{perBCCA|Donald JA}}{{atL|1jb0m|17}}: (“...parole eligibility greater than 10 years is justified when there is some particularly aggravating feature; for a penalty of greater than 15 years, egregious circumstances of a higher order of moral culpability are present.”)</ref> | {{CanLIIRP|Cerra|1jb0m|2004 BCCA 594 (CanLII)|192 CCC (3d) 78}}{{perBCCA|Donald JA}}{{atL|1jb0m|17}}: (“...parole eligibility greater than 10 years is justified when there is some particularly aggravating feature; for a penalty of greater than 15 years, egregious circumstances of a higher order of moral culpability are present.”)</ref> | ||
; | ; Homicide entre partenaires intimes | ||
Le meurtre d'un conjoint est généralement punissable de 10 à 15 ans.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Tan|1f0l5|1996 CanLII 2500 (BCCA)|75 BCAC 181}}{{perBCCA|Prowse JA}}</ref> | {{CanLIIRP|Tan|1f0l5|1996 CanLII 2500 (BCCA)|75 BCAC 181}}{{perBCCA|Prowse JA}}</ref> | ||
En Ontario, l'homicide entre partenaires intimes est punissable de 12 à 17 ans. | |||
<ref> | <ref> | ||
{{CanLIIRP|Czibulka|2fh90|2011 ONCA 82 (CanLII)|267 CCC (3d) 276}}{{perONCA|Laskin JA}}, suggests an upper range of 17 years<br> | {{CanLIIRP|Czibulka|2fh90|2011 ONCA 82 (CanLII)|267 CCC (3d) 276}}{{perONCA|Laskin JA}}, suggests an upper range of 17 years<br> | ||
{{CanLIIRP|McKnight|1f9fp|1999 CanLII 3717 (ON CA)|135 CCC (3d) 41}}{{perONCA|Laskin JA}} (2:1){{atL|1f9fp|48}}, (“No two cases are the same but similar cases from this province of brutal second-degree murders of an unarmed wife or girlfriend suggest a range of 12 to 15 years.”) | {{CanLIIRP|McKnight|1f9fp|1999 CanLII 3717 (ON CA)|135 CCC (3d) 41}}{{perONCA|Laskin JA}} (2:1){{atL|1f9fp|48}}, (“No two cases are the same but similar cases from this province of brutal second-degree murders of an unarmed wife or girlfriend suggest a range of 12 to 15 years.”) | ||
</ref> | </ref> | ||
Cette fourchette a été augmentée par rapport à la fourchette inférieure de 10 ans.<ref> | |||
{{CanLIIRx|Praljak|fvrxq|2013 ONSC 298 (CanLII)}}{{perONSC|Dambrot J}}{{atL|fvrxq|17}} | {{CanLIIRx|Praljak|fvrxq|2013 ONSC 298 (CanLII)}}{{perONSC|Dambrot J}}{{atL|fvrxq|17}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Ligne 150 : | Ligne 147 : | ||
{{reflist|2}} | {{reflist|2}} | ||
== | ==Ordonnance de détermination de la peine accessoire== | ||
; Ordonnances spécifiques à une infraction | ; Ordonnances spécifiques à une infraction | ||
{{AOrderHeader}} | {{AOrderHeader}} |
Version du 30 juillet 2024 à 20:22
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 12747) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
- < Droit pénal
- < Infractions
- < Homicide
meurtre | |
---|---|
Art. 235 du Code criminel | |
élection / plaidoyer | |
choix du mode de poursuite | acte d’accusation |
Jurisdiction | Sup. Court w/ Jury (*) Sup. Court w/ Judge-alone (*) |
disposition des actes d'accusation | |
dispositions disponible |
|
minimum | life incarcération |
maximum | Vie |
Référence | |
Éléments d'infraction résumé des cas de la peine |
Principes et fourchettes de détermination des peines
- Pénalités maximales
Infraction(s) | Élection de la couronne |
Pénalité maximale |
---|---|---|
art. 235 | N/A | incarcération à vie |
Les infractions en vertu de l'art. art. 235 sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de incarcération à vie.
- Pénalités minimales
Pour les infractions inférieures à art. 235, il existe une peine minimale obligatoire de incarcération à vie [meurtre au premier ou au deuxième degré].
- Dispositions disponibles
Offence(s) | Choix du mode de poursuite |
Absolution l'art. 730 |
Ordonnances de probation l'art. 731(1)(a) |
Amendes autonome l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde l'art. 718.3, 787 |
Détenues sous garde and Probation l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde and Amende l'art. 734 |
Ordonnances du sursis (ODS) l'art. 742.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
art. 235 | any |
Les infractions de moins de art. 235 sont assorties d'une peine minimale obligatoire. Il n'existe pas d'absolution, d'peine avec sursis, d'amende autonome ou d'peine avec sursis.
- Peines consécutive
Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.
Parole Ineligibility
The parole ineligibility dates run from the date of arrest.[1]
Several jurisdictions approve of the user of starting points for parole ineligibility.[2]
Section 745.3 requires that a jury be polled regarding eligibility.
Where the offender is a youth, s. 745.3 does not apply.[3]
The minimum period of parole ineligibility is fixed and a sentence cannot go below 10 years after taking into account remand credit.[4]
General deterrence is a valid factor to consider in assessing parole ineligibility.[5]
An increase in ineligibility can be used to "express denunciation" and to reflect the "community's revulsion over the offence."[6]
- ↑ s. 746; R c Toor, 2005 BCCA 333 (CanLII), [2005] BCJ 1382 (BCCA), par Ryan JA, au para 13
- ↑
NS: R c Smith, 2014 NSSC 352 (CanLII), NSJ No 517, par Duncan J
NB: R c Nash, 2009 NBCA 7 (CanLII), 240 CCC (3d) 421, par Robertson JA
- ↑
R c MT, 2009 CanLII 40314 (ONSC), [2009] OJ No 1351, par Nordheimer J
- ↑ R c Toews, 2015 ABCA 167 (CanLII), AJ No 538, par Costigan JA
- ↑
R c Hawkins, 2011 NSCA 7 (CanLII), 265 CCC (3d) 513, par Beveridge JA, au para 16
R c Nash, 2009 NBCA 7 (CanLII), 240 CCC (3d) 421, par Robertson JA, au para 4
- ↑
, ibid., au para 42
Principes
Tout meurtre est considéré comme brutal et vicieux.[1]
- Meurtre au deuxième degré
La peine est une peine d'emprisonnement à perpétuité obligatoire avec une période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle comprise entre 10 et 25 ans.
La détermination de la peine pour meurtre au deuxième degré est régie par les art. 745(c), 745.2 et 745.4 en plus des dispositions habituelles en matière de détermination de la peine.[2]
Le processus d'inadmissibilité à la libération conditionnelle pour meurtre au deuxième degré est un « processus très sensible aux faits » qui tient compte de :[3]
- le caractère du délinquant
- la nature de l'infraction
- les circonstances entourant la perpétration de l'infraction.
L'article 744 a pour objet de « donner au juge de première instance un élément de pouvoir discrétionnaire dans la détermination de la peine pour tenir compte du fait que dans le cas d'un meurtre au deuxième degré, il existe à la fois une gamme de gravité et divers degrés de culpabilité morale »[4]
Les degrés variables d'inéligibilité visent à refléter les « divers degrés de culpabilité morale ».[5]
Le point de départ est que la peine devrait être une inadmissibilité de dix ans qui peut être augmentée conformément aux principes de l'art. 744.[6]
- ↑ R c Paterson, 2001 BCCA 11 (CanLII), 151 CCC (3d) 1, par Hall JA (2:1) , au para 30
- ↑ R c Ledesma, 2019 ABQB 204 (CanLII), par Gates J, aux paras 24 à 34
- ↑
R c Shropshire, 1995 CanLII 47 (SCC), [1995] 4 SCR 227, par Iacobucci J
Ledesma, supra, au para 31
- ↑ Shropshire, supra, au para 33
- ↑
Shropshire, supra, au para 31 ("Parliament intended to recognize that, within the category of second-degree murder, there will be a broad range of seriousness reflecting varying degrees of moral culpability.")
- ↑ Shropshire, supra, au para 29
Facteurs
Les facteurs aggravants pour meurtre comprennent :
- ↑
Hindessa, 2011 ONCA 477
R c Fernandes, 2018 ONSC 7784 (CanLII), par Fuerst J - ↑ R c Boukhalfa, 2017 ONCA 660, {{{3}}}
Fourchettes
- voir également: Homicide (jurisprudence des peines)
Deuxième degré
Libération conditionnelle les périodes d'inadmissibilité de 20 ans ou plus sont « réservées aux délinquants qui ont des habitudes de violence établies », ce qui implique un risque élevé de récidive.[1]
En Nouvelle-Écosse, la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle est fixée entre 12 et 15 ans.[2]
Ce n'est que dans les cas extrêmes que l'inéligibilité sera fixée entre 18 et 20 ans.[3]
- Homicide entre partenaires intimes
Le meurtre d'un conjoint est généralement punissable de 10 à 15 ans.[4]
En Ontario, l'homicide entre partenaires intimes est punissable de 12 à 17 ans. [5] Cette fourchette a été augmentée par rapport à la fourchette inférieure de 10 ans.[6]
- ↑ R c Hutchinson, 2014 NSSC 155 (CanLII), par Cacchione J, au para 53
- ↑
R c Hawkins, 2011 NSCA 6 (CanLII), 265 CCC (3d) 472, par Beveridge JA
R c Ward, 2011 NSCA 78 (CanLII), 975 APR 216, par Saunders JA
- ↑ R c Cerra, 2004 BCCA 594 (CanLII), 192 CCC (3d) 78, par Donald JA, au para 17: (“...parole eligibility greater than 10 years is justified when there is some particularly aggravating feature; for a penalty of greater than 15 years, egregious circumstances of a higher order of moral culpability are present.”)
- ↑ R c Tan, 1996 CanLII 2500 (BCCA), 75 BCAC 181, par Prowse JA
- ↑
R c Czibulka, 2011 ONCA 82 (CanLII), 267 CCC (3d) 276, par Laskin JA, suggests an upper range of 17 years
R c McKnight, 1999 CanLII 3717 (ON CA), 135 CCC (3d) 41, par Laskin JA (2:1), au para 48, (“No two cases are the same but similar cases from this province of brutal second-degree murders of an unarmed wife or girlfriend suggest a range of 12 to 15 years.”) - ↑ R c Praljak, 2013 ONSC 298 (CanLII), par Dambrot J, au para 17
Ordonnance de détermination de la peine accessoire
- Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordres ADN | art. 235 |
|
Ordonnances LERDS | art. 230 and 231 |
Note that by function of s. 490.011(2) of the Code, SOIRA orders are not available when sentencing under the Youth Criminal Justice Act |
Ordonnances d’interdiction des armes | art. 230 to 236 |
|
- Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) | tout | Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux. |
Ordonnances de restitution (l'art. 738) | tout | Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403. |
Suramende pour la victime (l'art. 737) | tout | Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $). |
- Ordonnances générales de confiscation
Confiscation | Condamnation | Description |
---|---|---|
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) | tout | Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) | tout | Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu. |
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) | tout | Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime. |
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) | tout | En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
Suspensions de casier et pardons
Convictions under art. 230 to 236 are ineligible for record suspensions pursuant to s. 4 of the Criminal Records Act as a mandatory life sentence does not expire. The sentence must have expired 10 years or more before a suspension can be obtained.
Historique
2001 to 2009
- Classification of murder
231 (1) Murder is first degree murder or second degree murder.
- Planned and deliberate murder
(2) Murder is first degree murder when it is planned and deliberate.
- Contracted murder
(3) Without limiting the generality of subsection (2), murder is planned and deliberate when it is committed pursuant to an arrangement under which money or anything of value passes or is intended to pass from one person to another, or is promised by one person to another, as consideration for that other’s causing or assisting in causing the death of anyone or counselling another person to do any act causing or assisting in causing that death.
- Murder of peace officer, etc.
(4) Irrespective of whether a murder is planned and deliberate on the part of any person, murder is first degree murder when the victim is
- (a) a police officer, police constable, constable, sheriff, deputy sheriff, sheriff’s officer or other person employed for the preservation and maintenance of the public peace, acting in the course of his duties;
- (b) a warden, deputy warden, instructor, keeper, jailer, guard or other officer or a permanent employee of a prison, acting in the course of his duties; or
- (c) a person working in a prison with the permission of the prison authorities and acting in the course of his work therein.
- Hijacking, sexual assault or kidnapping
(5) Irrespective of whether a murder is planned and deliberate on the part of any person, murder is first degree murder in respect of a person when the death is caused by that person while committing or attempting to commit an offence under one of the following sections:
- (a) section 76 (hijacking an aircraft);
- (b) section 271 (sexual assault);
- (c) section 272 (sexual assault with a weapon, threats to a third party or causing bodily harm);
- (d) section 273 (aggravated sexual assault);
- (e) section 279 (kidnapping and forcible confinement); or
- (f) section 279.1 (hostage taking).
- Criminal harassment
(6) Irrespective of whether a murder is planned and deliberate on the part of any person, murder is first degree murder when the death is caused by that person while committing or attempting to commit an offence under section 264 and the person committing that offence intended to cause the person murdered to fear for the safety of the person murdered or the safety of anyone known to the person murdered.
- Murder during terrorist activity
(6.01) Irrespective of whether a murder is planned and deliberate on the part of a person, murder is first degree murder when the death is caused while committing or attempting to commit an indictable offence under this or any other Act of Parliament where the act or omission constituting the offence also constitutes a terrorist activity.
- Using explosives in association with criminal organization
(6.1) Irrespective of whether a murder is planned and deliberate on the part of a person, murder is first degree murder when the death is caused while committing or attempting to commit an offence under section 81 for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization.
- Intimidation
(6.2) Irrespective of whether a murder is planned and deliberate on the part of a person, murder is first degree murder when the death is caused while committing or attempting to commit an offence under section 423.1.
- Second degree murder
(7) All murder that is not first degree murder is second degree murder.
R.S., 1985, c. C-46, s. 231; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), ss. 7, 35, 40, 185(F), c. 1 (4th Supp.), s. 18(F); 1997, c. 16, s. 3, c. 23, s. 8; 2001, c. 32, s. 9, c. 41, s. 9.– CCC
Voir également
- References
|
- 2020
- Categories
- Droit pénal
- Infractions
- Infractions passibles de la peine maximale à vie
- Infractions directement punissables
- Infractions passibles de la peine minimale de réclusion à perpétuité
- Infractions assorties de peines minimales obligatoires
- Principales infractions désignées pour les ordonnances de prélèvement d'ADN
- Infractions désignées par la LERDS
- Infractions interdites en vertu des articles 109 ou 110
- 1985, c. C-46
- 1985, c. 27 (1st Supp.)
- 1997, c. 16
- 2001, c. 32
- Homicide infractions
- Unconstitutional Offences