« Infractions par acte d'accusation » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
m Remplacement de texte : « ==See Also== » par « ==Voir également== »
m Remplacement de texte : « >From 1 » par « >À partir de 1 »
 
(66 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{En|List_of_Straight_Indictable_Offences}}
[[en:List_of_Straight_Indictable_Offences]]
{{voirégalement|Infractions organisée par la peine|Infractions mixte et hybrides|Infractions de proccédure sommaire}}
{{voirégalement|Infractions organisée par la peine|Infractions mixte et hybrides|Infractions de proccédure sommaire}}


Ligne 6 : Ligne 6 :
{{ListOffencesHeader-F}}
{{ListOffencesHeader-F}}
|-
|-
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Haute trahison]] ||46(1), 47(1) et 745|| 25 ans sans libération conditionnelle ||Non
| [[Infractions diverses contre l'ordre public|Haute trahison]] ||46(1), 47(1) et 745|| 25 ans sans libération conditionnelle ||Non
|-
|-
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Trahison]] (renverser le gouvernement) ||47 (2)(a), (c), or (d) et 745||{{NA}} ||Non
| [[Infractions diverses contre l'ordre public|Trahison]] (renverser le gouvernement) ||47 (2)(a), (c), or (d) et 745||{{NA}} ||Non
|-
|-
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Trahison]] (espionnage pendant la guerre) ||47(2)(b) or (e) et 745|| {{NA}} ||Non
| [[Infractions diverses contre l'ordre public|Trahison]] (espionnage pendant la guerre) ||47(2)(b) or (e) et 745|| {{NA}} ||Non
|-
|-
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Meurtre au premier degré]] || 235 et 745|| 25 ans sans libération conditionnelle || Non  
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Meurtre au premier degré]] || 235 et 745|| 25 ans sans libération conditionnelle || Non  
Ligne 23 : Ligne 23 :
{{ListOffencesHeader-F}}
{{ListOffencesHeader-F}}
|-
|-
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Infractions relatives à la proclamation]]||68|| Aucune || Non
| [[Infractions diverses contre l'ordre public|Infractions relatives à la proclamation]]||68|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Piraterie]]||74, 75|| Aucune || Non
| [[Infractions diverses contre l'ordre public|Piraterie]]||74, 75|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Détournement]] ||76|| Aucune || Non
| [[Infractions diverses contre l'ordre public|Détournement]] ||76|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports]] ||77|| Aucune || Non
| [[Infractions diverses contre l'ordre public|Atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports]] ||77|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe]] ||78.1(1)|| Aucune || Non
| [[Infractions diverses contre l'ordre public|Prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe]] ||78.1(1)|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Acte portant atteinte à la sécurité d’un navire ou d’une plate-forme fixe]] ||78.1(2)|| Aucune || Non
| [[Infractions diverses contre l'ordre public|Acte portant atteinte à la sécurité d’un navire ou d’une plate-forme fixe]] ||78.1(2)|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Communication de faux renseignements – sécurité d’un navire]] ||78.1(3)|| Aucune || Non
| [[Infractions diverses contre l'ordre public|Communication de faux renseignements – sécurité d’un navire]] ||78.1(3)|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Acte causant la mort ou des blessures, ou menaces contre art. 78.1(2)]] ||78.1(4)|| Aucune || Non
| [[Infractions diverses contre l'ordre public|Acte causant la mort ou des blessures, ou menaces contre art. 78.1(2)]] ||78.1(4)|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Manquement à l'obligation de diligence concernant les explosifs mettant la vie en danger]]||80(a)|| Aucune || Non  
| [[Infractions diverses contre l'ordre public|Manquement à l'obligation de diligence concernant les explosifs mettant la vie en danger]]||80(a)|| Aucune || Non  
|-
|-
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Usage d’explosifs]] ||81(1)(a), (b) and 81(2)(a)|| Aucune || Non
| [[Infractions diverses contre l'ordre public|Usage d’explosifs]] ||81(1)(a), (b) and 81(2)(a)|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Possession, etc. de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins]] ||82.3|| Aucune || Non
| [[Infractions diverses contre l'ordre public|Possession, etc. de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins]] ||82.3|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Utilisation ou modification de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins]] ||82.4|| Aucune || Non
| [[Infractions diverses contre l'ordre public|Utilisation ou modification de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins]] ||82.4|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Commission d’un acte criminel en vue d’obtenir une matière nucléaire, etc.]] ||82.5|| Aucune || Non
| [[Infractions diverses contre l'ordre public|Commission d’un acte criminel en vue d’obtenir une matière nucléaire, etc.]] ||82.5|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Partie II.1 - Terrorisme|infraction au profit d’un groupe terroriste]] ||83.2|| Aucune || Oui (art. 83.26)
| [[Partie II.1 - Terrorisme|infraction au profit d’un groupe terroriste]] ||83.2|| Aucune || Oui (art. 83.26)
Ligne 85 : Ligne 85 :
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|L’homicide involontaire coupable (Failure to safeguard ice opening or excavation resulting in death)]] ||236, 263(3)(a) || Aucune || Non
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|L’homicide involontaire coupable (Failure to safeguard ice opening or excavation resulting in death)]] ||236, 263(3)(a) || Aucune || Non
|-
|-
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles, plaignant est âgé de moins de seize ans]]<br> From July 17, 2015 || 272(2)(a.2) || 5 years jail || oui (s. 718.3(7)){{fn|a}}
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles, plaignant est âgé de moins de seize ans]]<br> From 17 juillet 2015 || 272(2)(a.2) || 5 years jail || oui (s. 718.3(7)){{fn|a}}
|-
|-
|[[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Agression sexuelle grave &ndash; plaignant est âgé de moins de seize ans]]<br>From November 6, 2012 || 273(2)(a.2)|| 5 ans d'emprisonnement || oui (s. 718.3(7)){{fn|a}}
|[[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Agression sexuelle grave &ndash; plaignant est âgé de moins de seize ans]]<br>From 6 novembre 2012 || 273(2)(a.2)|| 5 ans d'emprisonnement || oui (s. 718.3(7)){{fn|a}}
|-
|-
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Agression sexuelle grave &ndash; restricted firearm or for a criminal organization]] || 273(2)(a)(i) and (ii)|| 5 or 7 years with prior || Non
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Agression sexuelle grave &ndash; restricted firearm or for a criminal organization]] || 273(2)(a)(i) and (ii)|| 5 or 7 years with prior || Non
Ligne 99 : Ligne 99 :
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Kidnapping, trafficking in persons, hostage taking and abduction with a non-restricted firearm]] ||279(1.1)(a.1)||4 ans d'emprisonnement|| Non
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Kidnapping, trafficking in persons, hostage taking and abduction with a non-restricted firearm]] ||279(1.1)(a.1)||4 ans d'emprisonnement|| Non
|-
|-
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Kidnapping, trafficking in persons under the age of 16, hostage taking and abduction]]<br>From June, 2013||279(1.1)(a.2)<br>From June 23, 2013||5 ans d'emprisonnement|| Non
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Kidnapping, trafficking in persons under the age of 16, hostage taking and abduction]]<br>From June, 2013||279(1.1)(a.2)<br>From 23 juin 2013||5 ans d'emprisonnement|| Non
|-
|-
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Kidnapping, trafficking in persons, hostage taking and abduction without a firearm]]||279(1.1)(b)|| Aucune || Non
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Kidnapping, trafficking in persons, hostage taking and abduction without a firearm]]||279(1.1)(b)|| Aucune || Non
Ligne 115 : Ligne 115 :
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Avortement]] ||287(1)|| Aucune || Non
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Avortement]] ||287(1)|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Dangerous Operation of a Motor Vehicle (Offence)|dangerous operation when accident causes death]] <Br>From December 18, 2018 || 320.13(3), 320.21 || $1,000 fine, 30 days or 90 days jail || Non
| [[Conduite dangereuse d'un moyen de transport (infraction)|dangerous operation when accident causes death]] <Br>À partir de 18 décembre 2018 || 320.13(3), 320.21 || $1,000 fine, 30 days or 90 days jail || Non
|-
|-
| [[Operation While Impaired by Alcohol or Drug (Offence)|Operation While Impaired or Blood Concentration Over and Causing Death]]<br>From December 18, 2018 || 320.14(3), 320.21 || $1,000 fine, 30 days or 90 days jail || Non
| [[Capacité de conduire affaiblie par l’alcool ou la drogue (infraction)|Operation While Impaired or Blood Concentration Over and Causing Death]]<br>À partir de 18 décembre 2018 || 320.14(3), 320.21 || $1,000 fine, 30 days or 90 days jail || Non
|-
|-
| [[Refusal (Offence)|Refusal When Accident Resulting in Death]]<br>From December 18, 2018 ||320.15(3), 320.21 || $1,000 fine, 30 days or 90 days jail || Non
| [[Omission ou refus d’obtempérer (infraction)|Refusal When Accident Resulting in Death]]<br>À partir de 18 décembre 2018 ||320.15(3), 320.21 || $1,000 fine, 30 days or 90 days jail || Non
|-
|-
| [[Failure to Stop or Remain at Scene of Accident (Offence)|Failure to stop after accident resulting in death]] <Br>From December 18, 2018 || 320.16(3), 320.21 || $1,000 fine, 30 days or 90 days jail || Non
| [[Omission de s’arrêter à la suite d’un accident (infraction)|Failure to stop after accident resulting in death]] <Br>À partir de 18 décembre 2018 || 320.16(3), 320.21 || $1,000 fine, 30 days or 90 days jail || Non
|-
|-
| [[Partie IX - Infractions contre les droits de propriété|vol qualifié]] ||344|| Aucune || Non
| [[Partie IX - Infractions contre les droits de propriété|vol qualifié]] ||344|| Aucune || Non
Ligne 139 : Ligne 139 :
| [[Partie IX - Infractions contre les droits de propriété|Break and Enter into a Dwelling House]] ||348(1)(d)|| Aucune || Non
| [[Partie IX - Infractions contre les droits de propriété|Break and Enter into a Dwelling House]] ||348(1)(d)|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Mischief (Offence)|méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens ]] ||430(2)|| Aucune || Non
| [[Méfait contre la propriété (infraction)|méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens ]] ||430(2)|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Miscellaneous_Offences_Against_Property|Engin explosif ou autre engin meurtrier]] ||431.2(2)|| Aucune || Non
| [[Infractions diverses contre la propriété|Engin explosif ou autre engin meurtrier]] ||431.2(2)|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Arson (Offence)|Incendie criminel : danger pour la vie humaine]] ||433|| Aucune || Non
| [[Incendie criminel (infraction)|Incendie criminel <nowiki>:</nowiki> danger pour la vie humaine]] ||433|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Conspiracy (Offence)|Conspiracy to commit murder]] ||465(1)(a)|| Aucune || Non
| [[Complot (infraction)|Conspiracy to commit murder]] ||465(1)(a)|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Participating in a Criminal Organization (Offence)|Instructing commission of offence for criminal organization]] ||467.13(1) || Aucune ||Oui (s. 467.14)
| [[Participation aux activités d’une organisation criminelle (infraction)|Instructing commission of offence for criminal organization]] ||467.13(1) || Aucune ||Oui (s. 467.14)
|-
|-
| First or Second Degree Murder (Young Offender) || 745.1 || 5 to 7, 10 years (variable) || Non  
| First or Second Degree Murder (Young Offender) || 745.1 || 5 to 7, 10 years (variable) || Non  
|-
|-
| [[Drug Trafficking (Offence)|Drug Trafficking (Schedule I)]] ||CDSA 5|| Aucune || Non
| [[Trafic de drogue (infraction)|Drug Trafficking (Schedule I)]] ||CDSA 5|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Drug Trafficking (Offence)|Drug Trafficking (Schedule I)]], with relevant aggravating factors (crim. org., violence, weapons, prior record)<br>From March 13, 2012 ||CDSA 5|| 1 year || Non
| [[Trafic de drogue (infraction)|Drug Trafficking (Schedule I)]], with relevant aggravating factors (crim. org., violence, weapons, prior record)<br>À partir de 13 mars 2012 ||CDSA 5|| 1 year || Non
|-
|-
| [[Drug Trafficking (Offence)|Drug Trafficking (Schedule I)]], with relevant aggravating factors (near school, near or with young persons, in prison)<br>From March 13, 2012 ||CDSA 5|| 2 year || Non
| [[Trafic de drogue (infraction)|Drug Trafficking (Schedule I)]], with relevant aggravating factors (near school, near or with young persons, in prison)<br>À partir de 13 mars 2012 ||CDSA 5|| 2 year || Non
|-
|-
| [[Drug Trafficking (Offence)|Drug Trafficking (Schedule II)]] || CDSA 5||Aucune || Non
| [[Trafic de drogue (infraction)|Drug Trafficking (Schedule II)]] || CDSA 5||Aucune || Non
|-
|-
| [[Drug Trafficking (Offence)|Drug Trafficking (Schedule II)]], with relevant aggravating factors (crim. org., violence, weapons, prior record)<br>From March 13, 2012 ||CDSA 5|| 1 year || Non
| [[Trafic de drogue (infraction)|Drug Trafficking (Schedule II)]], with relevant aggravating factors (crim. org., violence, weapons, prior record)<br>À partir de 13 mars 2012 ||CDSA 5|| 1 year || Non
|-
|-
| [[Drug Trafficking (Offence)|Drug Trafficking (Schedule II)]] with relevant aggravating factors (near school, near or  with young persons, in prison) <br>From March 13, 2012||CDSA 5|| 2 year || Non
| [[Trafic de drogue (infraction)|Drug Trafficking (Schedule II)]] with relevant aggravating factors (near school, near or  with young persons, in prison) <br>À partir de 13 mars 2012||CDSA 5|| 2 year || Non
|-
|-
| [[Importing and Exporting Drugs (Offence)|Importation and exportation of drugs]] (Schedule I), not greater than 1 kg<br>From March 13, 2012 || CDSA 6|| Aucune || Non
| [[Importation et exportation de drogue (infraction)|Importation and exportation of drugs]] (Schedule I), not greater than 1 kg<br>À partir de 13 mars 2012 || CDSA 6|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Importing and Exporting Drugs (Offence)|Importation and exportation of drugs]] (Schedule I), not greater than 1 kg and aggravating factors<br>From March 13, 2012 || CDSA 6|| 1 year || Non
| [[Importation et exportation de drogue (infraction)|Importation and exportation of drugs]] (Schedule I), not greater than 1 kg and aggravating factors<br>À partir de 13 mars 2012 || CDSA 6|| 1 year || Non
|-
|-
| [[Importing and Exporting Drugs (Offence)|Importation and exportation of drugs]] (Schedule I), greater than 1 kg<br>From March 13, 2012 || CDSA 6|| {{JailY|2}} || Non
| [[Importation et exportation de drogue (infraction)|Importation and exportation of drugs]] (Schedule I), greater than 1 kg<br>À partir de 13 mars 2012 || CDSA 6|| {{JailY|2}} || Non
|-
|-
| [[Importing and Exporting Drugs (Offence)|Importation and exportation of drugs]] (Schedule II) || CDSA 6|| Aucune || Non
| [[Importation et exportation de drogue (infraction)|Importation and exportation of drugs]] (Schedule II) || CDSA 6|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Importing and Exporting Drugs (Offence)|Importation and exportation of drugs]] (Schedule II) with aggravating factors<br>From March 13, 2012 || CDSA 6|| 1 year || Non
| [[Importation et exportation de drogue (infraction)|Importation and exportation of drugs]] (Schedule II) with aggravating factors<br>À partir de 13 mars 2012 || CDSA 6|| 1 year || Non
|}
|}


Ligne 195 : Ligne 195 :
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Infractions séditieuses]] ||61||Aucune || Non
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Infractions séditieuses]] ||61||Aucune || Non
|-
|-
| [[Piracy and Offences Against Air and Marine Safety|Piratical acts]] ||75||Aucune || Non
| [[Piraterie et infractions contre la sécurité aérienne et maritime|Piratical acts]] ||75||Aucune || Non
|-
|-
| [[Piracy and Offences Against Air and Marine Safety|Offensive weapons and explosives on aircraft]] ||78||Aucune || Non
| [[Piraterie et infractions contre la sécurité aérienne et maritime|Offensive weapons and explosives on aircraft]] ||78||Aucune || Non
|-
|-
| [[Use or Possession of Explosives (Offence)|Breach of duty of care re explosives risking bodily harm]] ||80(b)||Aucune || Non
| [[Usage et possession d’explosifs (infraction)|Breach of duty of care re explosives risking bodily harm]] ||80(b)||Aucune || Non
|-
|-
| [[Use or Possession of Explosives (Offence)|Possession of explosive with intent to destroy property or intent to endanger life]] ||81(1)(c),(d) and 81(2)(b)||Aucune || Non
| [[Usage et possession d’explosifs (infraction)|Possession of explosive with intent to destroy property or intent to endanger life]] ||81(1)(c),(d) and 81(2)(b)||Aucune || Non
|-
|-
| [[Use or Possession of Explosives (Offence)|Possession of explosive for criminal organization]] ||82(2)||Aucune || Oui (s. 82.1)
| [[Usage et possession d’explosifs (infraction)|Possession of explosive for criminal organization]] ||82(2)||Aucune || Oui (s. 82.1)
|-
|-
| [[Miscellaneous Offences Against Public Order|Threats to commit an offence relating to nuclear materials]] ||82.6|| Aucune || Non
| [[Infractions diverses contre l'ordre public|Threats to commit an offence relating to nuclear materials]] ||82.6|| Aucune || Non
|-
|-
|  [[Participating in Terrorist Activity (Offence)|Facilitating terrorist activity]] ||83.19(1) ||Aucune || Oui (s. 83.26)
|  [[Participation à une activité terroriste (infraction)|Facilitating terrorist activity]] ||83.19(1) ||Aucune || Oui (s. 83.26)
|-
|-
|  [[Participating in Terrorist Activity (Offence)|Leaving Canada to facilitate terrorist activity]] ||83.191 ||Aucune || Oui (s. 83.26)
|  [[Participation à une activité terroriste (infraction)|Leaving Canada to facilitate terrorist activity]] ||83.191 ||Aucune || Oui (s. 83.26)
|-
|-
|  [[Participating in Terrorist Activity (Offence)|Leaving Canada to commit offence for terrorist group]] ||83.201 ||Aucune || Oui (s. 83.26)
|  [[Participation à une activité terroriste (infraction)|Leaving Canada to commit offence for terrorist group]] ||83.201 ||Aucune || Oui (s. 83.26)
|-
|-
|  [[Participating in Terrorist Activity (Offence)|Leaving Canada to commit offence that is terrorist activity]] ||83.202 ||Aucune || Oui (s. 83.26)
|  [[Participation à une activité terroriste (infraction)|Leaving Canada to commit offence that is terrorist activity]] ||83.202 ||Aucune || Oui (s. 83.26)
|-
|-
| [[Participating in Terrorist Activity (Offence)|Harbouring or concealing terrorist who committed an offence with maximum penalty of life]] ||83.23(1)(a) ||Aucune ||Oui (s. 83.26)
| [[Participation à une activité terroriste (infraction)|Harbouring or concealing terrorist who committed an offence with maximum penalty of life]] ||83.23(1)(a) ||Aucune ||Oui (s. 83.26)
|-
|-
| [[Use of Firearm in Commission of an Offence (Offence)|Using firearm in commission of offence]] ||85(1)|| 1 year or 3 years with prior || Oui (s. 85(3))
| [[Usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction (infraction)|Using firearm in commission of offence]] ||85(1)|| 1 year or 3 years with prior || Oui (s. 85(3))
|-
|-
| [[Part II Offences|Using an imitation firearm in commission of offence]] ||85(2)|| 1 year or 3 years with prior|| Oui (s. 85(3))
| [[Part II Offences|Using an imitation firearm in commission of offence]] ||85(2)|| 1 year or 3 years with prior|| Oui (s. 85(3))
|-
|-
| [[Bribery (Offence)|Bribery of judicial officers or member of a legislature]] ||119(1)||Aucune || Non
| [[Corruption (infraction)|Bribery of judicial officers or member of a legislature]] ||119(1)||Aucune || Non
|-
|-
| [[Bribery (Offence)|Corruption de fonctionnaires]] ||120||Aucune || Non
| [[Corruption (infraction)|Corruption de fonctionnaires]] ||120||Aucune || Non
|-
|-
| [[Perjury (Offence)|Parjure]] ||131, 132||Aucune || Non
| [[Parjure (infraction)|Parjure]] ||131, 132||Aucune || Non
|-
|-
| [[Giving Contradictory Evidence (Offence)|Témoignages contradictoires]] ||136(1)|| Aucune ||Non
| [[Témoignages contradictoire (infraction)|Témoignages contradictoires]] ||136(1)|| Aucune ||Non
|-
|-
| [[Fabricating Evidence (Offence)|Fabrication de preuve]] ||137||Aucune || Non
| [[Fabrication de preuve (infraction)|Fabrication de preuve]] ||137||Aucune || Non
|-
|-
| [[Sexual Interference (Offence)|Contacts sexuels]] ||151||1 year or less jail || Oui (s. 718.3(7)){{fn|a}}
| [[Contacts sexuels (infraction)|Contacts sexuels]] ||151||1 year or less jail || Oui (s. 718.3(7)){{fn|a}}
|-
|-
| [[Invitation to Sexual Touching (Offence)|Incitation à des contacts sexuels]] ||152||1 year or less jail || Oui (s. 718.3(7)){{fn|a}}
| [[Incitation à des contacts sexuels (infraction)|Incitation à des contacts sexuels]] ||152||1 year or less jail || Oui (s. 718.3(7)){{fn|a}}
|-
|-
| [[Child Pornography (Offence)|Making of child pornography]] <br>after July 17, 2015  ||163.1(2)||1 year or less jail || Oui (s. 718.3(7)){{fn|a}}  
| [[Child Pornography (Offence)|Making of child pornography]] <br>after 17 juillet 2015  ||163.1(2)||1 year or less jail || Oui (s. 718.3(7)){{fn|a}}  
|-
|-
| [[Child Pornography (Offence)|Distribution child pornography]] <br>after July 17, 2015||163.1(3)||1 year or less jail || Oui (s. 718.3(7)){{fn|a}}
| [[Child Pornography (Offence)|Distribution child pornography]] <br>after 17 juillet 2015||163.1(3)||1 year or less jail || Oui (s. 718.3(7)){{fn|a}}
|-
|-
| [[Parent or Guardian Procuring Sexual Activity (Offence)|Parent or guardian procuring sexual activity under 16]]<br>From July 17, 2015 ||170|| 1 year ||Oui (s. 718.3(7)){{fn|a}}
| [[Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur (infraction)|Parent or guardian procuring sexual activity under 16]]<br>À partir de 17 juillet 2015 ||170|| 1 year ||Oui (s. 718.3(7)){{fn|a}}
|-
|-
| [[Householder Permitting Sexual Activity (Offence)|Householder permitting sexual activity under 18]]<br> From July 17, 2015 ||171||1 year ||Oui (s. 718.3(7)){{fn|a}}
| [[Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits (infraction)|Householder permitting sexual activity under 18]]<br> From 17 juillet 2015 ||171||1 year ||Oui (s. 718.3(7)){{fn|a}}
|-
|-
| [[Procuring and Living on the Avails of Prostitution (Repealed Offence)|Living on the avails of prostitution of person under eighteen]] (no parasitic involvement) ||212|| 2 years jail || Oui (s. 718.3(7)){{fn|a}}
| [[Proxénétisme et subsistance des produits de la prostitution (infraction abrogée)|Living on the avails of prostitution of person under eighteen]] (no parasitic involvement) ||212|| 2 years jail || Oui (s. 718.3(7)){{fn|a}}
|-
|-
| [[Procuring and Living on the Avails of Prostitution (Repealed Offence)|Procuring involving person under 18 (with parasitic involvement)]]  ||212(2.1)|| 5 years jail || Oui (s. 718.3(7)){{fn|a}}
| [[Proxénétisme et subsistance des produits de la prostitution (infraction abrogée)|Procuring involving person under 18 (with parasitic involvement)]]  ||212(2.1)|| 5 years jail || Oui (s. 718.3(7)){{fn|a}}
|-
|-
| [[Counselling or Aiding Suicide (Offence)|Fait de conseiller le suicide ou d’y aider]] ||241|| Aucune ||Non
| [[Fait de conseiller le suicide ou d’y aider (infraction)|Fait de conseiller le suicide ou d’y aider]] ||241|| Aucune ||Non
|-
|-
| [[Discharging a Firearm (Offence)|Discharging firearms with intent to wound (with aggravated factors)]] ||244(2)(a)(i) and (ii)||Minimum of 5 or 7 years with prior || Non
| [[Décharger une arme à feu (infraction)‎‎|Discharging firearms with intent to wound (with aggravated factors)]] ||244(2)(a)(i) and (ii)||Minimum of 5 or 7 years with prior || Non
|-
|-
| [[Discharging a Firearm (Offence)|Discharging firearms with intent to wound, maim, etc. (without aggravating factors)]] ||244(2)(b)|| 4 ans d'emprisonnement || Non
| [[Décharger une arme à feu (infraction)‎‎|Discharging firearms with intent to wound, maim, etc. (without aggravating factors)]] ||244(2)(b)|| 4 ans d'emprisonnement || Non
|-
|-
| [[Discharging a Firearm (Offence)|Causing bodily harm with air gun with intent]] ||244.1|| Aucune ||Non
| [[Décharger une arme à feu (infraction)‎‎|Causing bodily harm with air gun with intent]] ||244.1|| Aucune ||Non
|-
|-
| [[Discharging a Firearm (Offence)|Discharging firearm — recklessness (without aggravating factors]] || 244.2 ||4 ans d'emprisonnement || Non
| [[Décharger une arme à feu (infraction)‎‎|Discharging firearm — recklessness (without aggravating factors]] || 244.2 ||4 ans d'emprisonnement || Non
|-
|-
| [[Discharging a Firearm (Offence)|Discharging firearm — recklessness (with aggravating factors]] || 244.2 || Minimum of 5 or 7 years with prior || Non
| [[Décharger une arme à feu (infraction)‎‎|Discharging firearm — recklessness (with aggravating factors]] || 244.2 || Minimum of 5 or 7 years with prior || Non
|-
|-
| [[Administering a Noxious Substance (Offence)|Administer noxious thing with intent to endanger life]] ||245(1)(a)|| Aucune ||Non
| [[Administering a Noxious Substance (Offence)|Administer noxious thing with intent to endanger life]] ||245(1)(a)|| Aucune ||Non
|-
|-
| [[Miscellaneous Offences Against the Person|Keep trap and cause bodily harm in place to commit offence]] ||247(4)|| Aucune ||Non
| [[Infractions diverses contre la personne|Keep trap and cause bodily harm in place to commit offence]] ||247(4)|| Aucune ||Non
|-
|-
| [[Aggravated Assault (Offence)|Voies de fait graves]] ||268||Aucune || Non
| [[Voies de fait graves (infraction)|Voies de fait graves]] ||268||Aucune || Non
|-
|-
| [[Miscellaneous Offences Against the Person|Torture]] ||269.1|| Aucune ||Non
| [[Infractions diverses contre la personne|Torture]] ||269.1|| Aucune ||Non
|-
|-
| [[Assault Peace Officer (Offence)|Voies de fait graves — agent de la paix]] || 270.02 || Aucune || Oui (s. 270.03)
| [[Voies de fait contre un agent de la paix (infraction)|Voies de fait graves — agent de la paix]] || 270.02 || Aucune || Oui (s. 270.03)
|-
|-
|  [[Sexual Assault Causing Bodily Harm (Offence)|Sexual Assault Sexual assault with restricted firearm etc weapon, threats to a third party or causing bodily harm]] || 272(2)(a)|| Minimum of 5 or 7 years with prior || Non
|  [[Sexual Assault Causing Bodily Harm (Offence)|Sexual Assault Sexual assault with restricted firearm etc weapon, threats to a third party or causing bodily harm]] || 272(2)(a)|| Minimum of 5 or 7 years with prior || Non
|-  
|-  
| [[Sexual Assault (Offence)|Sexual assault with a firearm that is not restricted, etc, threats to a third party or causing bodily harm]] ||272(2)(a.1)|| 4 years jail || Non  
| [[Agression sexuelle (infraction)|Sexual assault with a firearm that is not restricted, etc, threats to a third party or causing bodily harm]] ||272(2)(a.1)|| 4 years jail || Non  
|-
|-
| [[Sexual Assault with a Weapon (Offence)|Sexual assault with a weapon]] (no aggravating elements)  ||272(2)(b) || Aucune ||Non
| [[Sexual Assault with a Weapon (Offence)|Sexual assault with a weapon]] (no aggravating elements)  ||272(2)(b) || Aucune ||Non
Ligne 279 : Ligne 279 :
| [[Sexual Assault Causing Bodily Harm (Offence)|Sexual assault with weapon that is not a firearm, threats to a third party or causing bodily harm]] ||272(2)(b)|| Aucune ||Non
| [[Sexual Assault Causing Bodily Harm (Offence)|Sexual assault with weapon that is not a firearm, threats to a third party or causing bodily harm]] ||272(2)(b)|| Aucune ||Non
|-
|-
| [[Trafficking in Persons (Offence)|Trafficking in persons (without enumerated aggravating factors)]] ||279.01(2)|| {{JailY|4}} ||Non
| [[Traite des personnes (infraction)|Trafficking in persons (without enumerated aggravating factors)]] ||279.01(2)|| {{JailY|4}} ||Non
|-
|-
| [[Trafficking in Persons (Offence)|Trafficking in persons under the age of 18 years (without enumerated aggravating factors)]] ||279.011(b)|| 5 ans d'emprisonnement|| Non
| [[Traite des personnes (infraction)|Trafficking in persons under the age of 18 years (without enumerated aggravating factors)]] ||279.011(b)|| 5 ans d'emprisonnement|| Non
|-
|-
| [[Trafficking in Persons (Offence)|Profiting from trafficking in persons]] ||279.02(2)|| {{JailY|2}} || Non
| [[Traite des personnes (infraction)|Profiting from trafficking in persons]] ||279.02(2)|| {{JailY|2}} || Non
|-
|-
| [[Commodification of Sexual Services (Offence)|Material benefit from sexual services — person under 18 years]] || 286.2(2)  || 2 ans d'emprisonnement||Non
