Voies de fait graves (jurisprudence des peines) (avant 2001)
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2024. (Rev. # 32454) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
- < Condamnation
- < Cas
|
Until 2000
Case Name | Prv. | Crt. | Sentence | Summary |
---|---|---|---|---|
R v MJA, 2000 CanLII 20271 (NB KB) | NB | SC | Trouver des résumés de cas. | |
R v Gagliardi, 2000 ABCA 137 (CanLII), par Jones JA | AB | CA | Trouver des résumés de cas. | |
R v Tusek, 1999 CanLII 2075 (ON CA), [1999] OJ No 3413 (CA), par curiam |
ON | CA | 4 ans d'emprisonnement | stabbing customer in restaurant; age 19; no record Trouver des résumés de cas. |
R v Bunes, 1999 ABCA 29 (CanLII), par Perras JA | AB | CA | 18 mois d'emprisonnement | "the accused attempted to gouge out the victim’s eyes during a fight at a house party. He then retrieved a beer bottle, hit the victim on the head with a bottle, broke the bottle on the arm of a chair, and twisted the broken bottle into the victim’s face." Trouver des résumés de cas. |
R v MacLeod, 1999 BCCA 420 (CanLII), par MacKenzie JA | BC | CA | 3 ans d'emprisonnement | brutal beating and sexual assault Trouver des résumés de cas. |
R v Biln, 1999 BCCA 369 (CanLII), par McEachern JA | BC | CA | 3 ans d'emprisonnement | Trouver des résumés de cas. |
R v Blackmore, 1999 CanLII 4059 (PE SCAD), par Carruthers JA | IPE | CA | 4 ans d'emprisonnement | Trouver des résumés de cas. |
R v Chisholm, 1998 CanLII 2740 (NS C.A.), par Bateman JA | NS | CA | 6 mois d'emprisonnement | "began with a commotion at a bar. Once the bar closed, the offender approached the victim wanting to fight, but the latter ignored him. After the victim left the bar to walk a friend back to her apartment, the offender followed them in his car, stopped, got out and swung a ski pole at the victim. The blow was deflected, as was a subsequent punch. Having been pulled away by a third party, the offender then backed his car toward the victim in an unsuccessful attempt to jam him against a building. The victim retaliated and, in so doing, broke two car windows. The offender momentarily left in his car, but returned and drove directly at the victim, this time striking him in the leg and propelling him in the air. The victim suffered injuries described as “relatively minor” (para. 6). The sentence of imprisonment for a term of 16 months on the charge of aggravated assault that followed was upheld on appeal."[1] Trouver des résumés de cas. |
R v Murphy, 1998 CanLII 31152 (NS SC), par Kelly J | NS | SC | $1,500 fine and 12 months probation | Trouver des résumés de cas. |
R v Johnson, 1998 CanLII 4838 (BC CA), par Prowse JA | BC | CA | 9 ans d'emprisonnement | Trouver des résumés de cas. |
R v Berry, 1998 ABCA 107 (CanLII), par curiam | AB | CA | 2 years less a day | Trouver des résumés de cas. |
R v Szpala, 1998 CanLII 17662 (ON CA), 124 CCC (3d) 430, par Finlayson JA |
ON | CA | Trouver des résumés de cas. | |
R v Rasanen, 1997 CanLII 3368 (BC C.A.), par Hall JA | BC | CA | 6 ans d'emprisonnement | premeditated attack; bragged to friends about it. Trouver des résumés de cas. |
R v John, 1997 CanLII 3220 (BC CA), par Rowles JA | BC | CA | Trouver des résumés de cas. | |
R v David, 1997 CanLII 2221 (BC CA), par Southin JA | BC | CA | Trouver des résumés de cas. | |
R v McQuaid, 1997 NSCA 209 (CanLII), par Chipman JA | NS | CA | 2 ans d'emprisonnement | Trouver des résumés de cas. |
R v Dixon, 1997 NSCA 50 (CanLII), par Chipman JA | NS | CA | Trouver des résumés de cas. | |
R v McNeil, 1997 CanLII 2875 (NS SC), par Saunders J | NS | SC | 18 mois d'emprisonnement (aggr.) 10 ans d'emprisonnement (manslaughter) |
Trouver des résumés de cas. |
R v Smith, 1996 CanLII 1615 (BC CA) | BC | CA | 8 ans d'emprisonnement | Trouver des résumés de cas. |
R v Murphy, 1995 NSCA 49 (CanLII), par Chipman JA | NS | CA | 2 ans d'emprisonnement | Trouver des résumés de cas. |
R v Hill, 1995 CanLII 3080 (BC CA), par Taylor JA | BC | CA | 4 ans d'emprisonnement | Trouver des résumés de cas. |
R v Comishin, 1994 CanLII 2592 (BC CA), par Hollinrake J | BC | CA | 12 mois d'emprisonnement | Trouver des résumés de cas. |
R v Powell, 1994 CanLII 4072 (NS CA), par Clarke CJ | NS | CA | Ordonnances de probation | Offender got into a fist fight with his mother's boyfriend causing bruises and cuts. Offender was unemployed and had a prior related record for assaults. Court emphasized rehabilitation. The offender was "involved an accused who was found guilty of aggravated assault after getting into a fight with and causing injury to his mother’s boyfriend. In reaching the decision to impose a suspended sentence with three years’ probation, the court considered the past record of the accused, the fact that it was a family argument, and that all parties had been drinking at the time of the offence." Trouver des résumés de cas. |
R v Powell, 1994 NSCA 204 (CanLII), par Clarke CJ | NS | CA | suspended | Trouver des résumés de cas. |
R v Marks, 1994 CanLII 9742 (NL CA), 91 CCC (3d) 421, par O’Neill JA |
NL | SC | Trouver des résumés de cas. | |
R v Lawrence, 1993 CanLII 4611 (NS SC), {{{4}}}, par Goodfellow J |
NS | SC | Trouver des résumés de cas. | |
R v Mitchell, 1993 CanLII 457 (BC CA), 24 BCAC 73, par Goldie JA |
BC | CA | Trouver des résumés de cas. | |
R v Nicholson, 1993 CanLII 2171 (BC CA), {{{4}}}, par McEachern JA |
BC | CA | 4 ans d'emprisonnement | Trouver des résumés de cas. |
R v Crabe, 1993 CanLII 14715 (BC CA), {{{4}}}, par Hinkson JA |
BC | CA | 5 ans d'emprisonnement (aggravated) 5 ans d'emprisonnement (robbery) |
Trouver des résumés de cas. |
R v McDonald, 1992 CanLII 8257 (SK CA), par Tallis JA | SK | CA | 3 ans d'emprisonnement | The offender hit the victim in the face with a glass, knocking him unconscious. The offender was 21 years old with a lengthy record. Trouver des résumés de cas. |
R v Burton, 1992 CanLII 2573 (NS CA), par Hallett JA | NS | CA | 2.5 ans d'emprisonnement | Trouver des résumés de cas. |
R v Desmond, 1992 CanLII 2581 (NS CA), par Clarke CJ | NS | CA | Trouver des résumés de cas. | |
R v Childs, 1991 ABCA 300 (CanLII), par curiam | AB | CA | 7 ans d'emprisonnement | Trouver des résumés de cas. |
R v RDH, 1991 CanLII 2476 (NS CA), par Matthews JA | NS | CA | Trouver des résumés de cas. | |
R v Julian, 1991 CanLII 2514 (NS CA), par Hallett JA | NS | CA | 4 ans d'emprisonnement | Trouver des résumés de cas. |
R v Porter, 1990 CanLII 2519 (NS CA), par Clarke CJ | NS | CA | Trouver des résumés de cas. | |
R v Dzikowski, 1990 CanLII 2539 (NS CA), par Matthews JA | NS | CA | 20 mois d'emprisonnement | Trouver des résumés de cas. |
R v ELC, 1990 CanLII 4250 (NS CA), par Macdonald JA | NS | CA | 3 ans d'emprisonnement | Trouver des résumés de cas. |
R v BH, 1989 ABCA 227 (CanLII), 50 CCC (3d) 551, par Bracco JA |
AB | CA | Trouver des résumés de cas. | |
R v Giles, , [1989] NSJ 341(*pas de liens CanLII) | NS | PC | "the accused attacked a doorman/bouncer with a bottle causing permanent injury to the victim's eye. The accused was described as mild-man-nered with no history of violence and a good employment history. In imposing a sentence of four months incarceration and two years'probation the Court of Appeal stressed that crimes of violence required an emphasis on general and specific deterrence" [2]
| |
R v Silvea, , [1988] N.S.J. No. 327; 86 N.S.R.(2d) 346(*pas de liens CanLII) | NS | CA | 9 ans d'emprisonnement | The "victim was a pizza delivery man who was brutally assaulted by the accused with such severity that he was rendered unconscious and resulted in him being a spastic quadriplegic." [3]
|