« Cour de justice de l'Alberta » : différence entre les versions
Page créée avec « {{en|Alberta Court of Justice}} » |
m Remplacement de texte : « Dec ([0-9]+), » par « $1 dec » Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile |
||
(30 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{en|Alberta Court of | [[en:Alberta_Court_of_Justice]] | ||
{{decision count|April 2023}} | |||
<!-- | |||
April 17 2015 ndp after 35 years of PC | |||
8 septembre 1988 14 décembre 1992 | |||
[[Don Getty|Getty]]/[[Ken Rostad|Rostad]] | |||
15 décembre 1992 29 juin 1993 | |||
[[Ralph Klein|Klein]]/[[Dick Fowler (politician)|Fowler]] (PC) | |||
30 juin 1993 20 octobre 1994 | |||
[[Ralph Klein|Klein]]/[[Ken Rostad|Rostad]] (PC) | |||
Mars 26, 1997 25 mai 1999 | |||
[[Ralph Klein|Klein]]/Jon Havelock (PC) | |||
26 mai 1999 24 novembre 2004 | |||
Klein/[[Dave Hancock|Hancock]] (PC) | |||
25 novembre 2004 Mars 12, 2008 | |||
[[Ralph Klein|Klein]]/[[Ron Stevens|Stevens]] (PC) | |||
Mars 13, 2008 16 Février 2011 | |||
[[Ed Stelmach/Stelmach]]/Alison Redford (PC) | |||
18 Février 2011 7 octobre 2011 | |||
/[[Verlyn Olson|Olson]] (PC) | |||
7 octobre 2011 7 mai 2012 | |||
[[Alison Redford|Redford]]/[[Verlyn Olson|Olson]] (PC) | |||
8 mai 2012 Mars 23, 2014 | |||
[[Alison Redford|Redford]]/[[Jonathan Denis|Denis]] (PC) | |||
Mars 23, 2014 15 sept. 2014 | |||
Hancock/[[Jonathan Denis|Denis]] (PC) | |||
15 sept. 2014 ?? | |||
Prentice/[[Jonathan Denis|Denis]] (PC) | |||
24 mai 2015 29 avril 2019 | |||
Notley/[[Kathleen Ganley|Ganley]] (NDP) | |||
30 avril 2019 24 aout 2020 | |||
Kenney/[[Doug Schweitzer|Schweitzer]] (UC) | |||
25 aout 2020 24 Février 2022 | |||
Kenney/[[Kaycee Madu|Madu]] (UC) | |||
25 Février 2022 to X | |||
Kenney Tyler Shandro (UC) | |||
X to present | |||
Smith Tyler Shandro (UC) | |||
--> | |||
==Regions== | |||
* Tribunal pénal d'Edmonton | |||
* Edmonton Family and Youth | |||
* Calgary Family and Youth | |||
* Civil Division | |||
* Edmonton Region | |||
* Northern Region (includes Slave Lake, Grande Prairie, Peace River) | |||
* Central Region (includes Red Deer, Camrose, Wetaskiwin) | |||
* Calgary | |||
* Southern Region (includes Lethbridge and Medicine Hat) | |||
==Present Judges== | |||
{{seealso|Provincial Court of Alberta (Previous Judges)}} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! colspan="6" |'''Bureau du juge en chef''' | |||
|- | |||
!Nom | |||
!District | |||
!Date de nomination | |||
!Nommé par | |||
!Poste(s) antérieur(s) | |||
!Autres détails | |||
|- | |||
| Juge en chef James A. Hunter [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=37196DB6C3542-D9F3-2312-D4B8F9C823BD16E6] | |||
|Red Deer | |||
|July 2009 (Judge)<Br>October 2014 (Ass. Chief) | |||
|PC | |||
|Stettler town councillor<Br> Stettler mayor | |||
|{{publishedABPC|Hunter}} (~0) | |||
|- | |||
| Deputy Judge Lillian Katherine McLellan [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=32990E5838C44-CA88-DE6A-1E8EA480B2CA21D0] | |||
| N/A | |||
| 6 décembre 2004 (Judge)<Br>Sep 20, 2012 (Ass. Chief) | |||
| PC (Judge)<br>PC (Ass. chief) | |||
|Roddie & McLellan<br> Admis au barreau (1981) | |||
|{{publishedABPC|Mclellan}} (~14) | |||
|} | |||
===Tribunal pénal d'Edmonton=== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! colspan="6" |'''Tribunal pénal d'Edmonton''' | |||
|- | |||
!Nom | |||
!District | |||
!Date de nomination | |||
!Nommé par | |||
!Poste(s) antérieur(s) | |||
!Autres détails | |||
|- | |||
|Assistant Chief Judge Larry G. Anderson [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=34113809693FA-CF13-469E-3933552B663C5CA2] | |||
| | |||
|October 2006 (Judge)<br>08 mai 2013 (Ass. Chief) | |||
|PC (Judge)<Br>PC (ACJ) | |||
|Anderson Dawson Knisely Stevens & Shaigec<br> Admis au barreau (~1982) | |||
|{{publishedABPC|Anderson}} (~46) | |||
<!-- MGMT END --> | |||
|- | |||
| Ferne Elizabeth LeReverend (Onusko) | |||
| | |||
|3 novembre 2003 | |||
|{{Klein4}} | |||
| | |||
|{{publishedABPC|LeReverend}} (~15) | |||
|- | |||
| Jody Jean Moher | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|{{publishedABPC|Moher}} (~0) | |||
|- | |||
|Shelagh Rose Creagh | |||
| | |||
|Janvier 8, 2001 | |||
| {{Klein4}} | |||
| | |||
|{{publishedABPC|Creagh}} (~90) | |||
|- | |||
| Elizabeth A Johnson | |||
| | |||
|July 2006 | |||
|{{Klein5}} | |||
|private practice | |||
|{{publishedABPC|Johnson}} (~54) | |||
|- | |||
| Donna R. Valgardson [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=22881844242C7-9905-B08C-4BDD9A3DE13AAC6B] | |||
| | |||
|Janvier 4 Février 2008 (Judge)<Br> 11 juillet 2018 (P/T) | |||
|PC | |||
|PPSC Crown (1977 à 2008)<br>Admis au barreau (1977) | |||
|{{publishedABPC|Valgardson}} (~21) | |||
|- | |||
|Marilena M. Carminati [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=27584E6351303-B273-70A0-CA2D89094CDD156A] | |||
| | |||
|December 2009 | |||
| PC | |||
|Procureur de la Couronne <br>Brimacombe & Sanderman <br> Admis au barreau (~1978) | |||
|{{publishedABPC|Carminati}} (~2) | |||
|- | |||
| Donna M. Groves [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=2814402DEB476-99C6-928B-8077A9FAE4CCD59D] | |||
| Edmonton | |||
|April 2010 | |||
|PC | |||
| Justice of Peace (Part-time) (1997 à 2010)<Br>Hostyn Fontaine and Groves (1990 à 1997)<br>U of C grad (1990) | |||
|{{publishedABPC|Groves}} (~34) | |||
|- | |||
|J.L. Dixon [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=309856772AEC5-BAA0-B07F-ADC48F30F63A4599] | |||
| | |||
|29 aout 2011 | |||
| PC | |||
|Nickerson, Roberts & Hilborn<br> Admis au barreau (~1984) | |||
|{{publishedABPC|Dixon}} (~10) | |||
|- | |||
| Frederick K. MacDonald [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=33347491C0A76-0480-224B-7DDF2269DFD0EBB3] | |||
| | |||
|28 nov 2012 | |||
|PC | |||
| | |||
|{{publishedABPC|MacDonald}} (~20) | |||
|- | |||
|Raymond K. Bodnarek [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=34738558C74E9-D90E-4E64-C371BFECE86DD554] | |||
| | |||
|6 aout 2013 | |||
| PC | |||
|Admis au barreau (1986) | |||
|{{publishedABPC|Bodnarek}} (~1) | |||
|- | |||
|Steven M.L. Bilodeau [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=35659B35D0530-BB8B-0630-2663EB597A4FB5C7] | |||
|Edmonton | |||
|Janvier 9, 2014 | |||
| PC | |||
| | |||
|{{publishedABPC|Bilodeau}} (~1) | |||
|- | |||
|Laura Kim Stevens [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=37198DBA61D8A-DE33-22C6-657AAB4E32E7F2B5] | |||
| | |||
|18 septembre 2014 | |||
|PC | |||
|Dawson Stevens Duckett & Shaigec (criminal)<br> | |||
|{{publishedABPC|Stevens}} (~1) | |||
|- | |||
| Joyce L. Lester [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=37197DB989D8F-BBA1-1C4A-1F21B5AC0E174100] | |||
| | |||
|15 octobre 2014 | |||
|PC | |||
| | |||
|{{publishedABPC|Lester}} (~1) | |||
|- | |||
| Greg B. Lepp [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=37457E9A8C44E-D012-B177-2D8F3B4EA7BD0504] | |||
| | |||
| 4 décembre 2014 | |||
|PC | |||
| | |||
|{{publishedABPC|Lepp}} (~3) | |||
|- | |||
|Renée R.M. Cochard [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=38725DBDA515F-D4AE-8C30-401E74FF1BF2CCE8] | |||
| | |||
|23 octobre 2015 | |||
| NDP | |||
|Cochard Johnson<Br>Duncan Craig (family)<br>Admis au barreau (1979) | |||
|{{publishedABPC|Cochard}} (~3)<Br> Has Masters and PhD in law | |||
|- | |||
| Carrie Jean Sharpe [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=431883109052B-DE9A-FBF7-A714113807D31203] | |||
| | |||
|29 juillet 2016 | |||
|NDP | |||
|Admis au barreau (1996) | |||
|{{publishedABPC|Sharpe}} (~5) | |||
|- | |||
|D. DePoe [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=4369416ee17e2-b7ab-af0e-79a6bab306f1a57a] | |||
| | |||
|26 octobre 2016 | |||
| NDP | |||
|Admis au barreau (1981) | |||
|{{publishedABPC|DePoe}} (~3) | |||
|- | |||
|M.C. Doyle [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=4369416ee17e2-b7ab-af0e-79a6bab306f1a57a] | |||
| | |||
|26 octobre 2016 | |||
|NDP | |||
|Procureur de la Couronne<br>Admis au barreau (1995) | |||
|{{publishedABPC|Doyle}} (~4) | |||
|- | |||
| Melanie Hayes-Richards [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=619492DB7EBBA-F3CF-4CBB-1528367428E38B4E] | |||
| | |||
|6 novembre 2018 | |||
|NDP | |||
|Procureur de la Couronne<br>Admis au barreau (1999) | |||
|{{publishedABPC|Hayes-Richards}} (~0) | |||
|- | |||
|Randal Wayne Brandt || Edmonton Criminal || 9 juillet 2018 || NDP || Procureur de la Couronne || {{publishedABPC|Brandt}} (~0) | |||
|- | |||
|Rhonda Tibbitt [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=6256551094548-A15A-60BC-5B19A5B37FB1E0DD] | |||
|Edmonton Criminal | |||
|19 février 2019 | |||
|NDP | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Carole Godfrey | |||
| | |||
|14 avril 2020 | |||
|NDP | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Franice Roy | |||
| | |||
|14 avril 2020 | |||
|NDP | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Frank Bosscha [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=8650857F070A2-C1E3-F137-56CE2D232CDB6EDF] | |||
| | |||
|Mars 27, 2023 | |||
|NDP | |||
|Victoria grad (1990) | |||
| | |||
|} | |||
===Edmonton Family and Youth=== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! colspan="6" |'''Edmonton Family and Youth''' | |||
|- | |||
!Nom | |||
!District | |||
!Date de nomination | |||
!Nommé par | |||
!Poste(s) antérieur(s) | |||
!Autres détails | |||
|- | |||
| Assistant Chief Judge K.A. Holmstrom [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=343605909C19B-A6A2-CD3D-F7BFD685377BA8F0] | |||
|Edmonton, family/youth | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|{{publishedABPC|Holmstrom}} (~2) | |||
|- | |||
| Judge Danielle Alice Marie Dalton | |||
|Edmonton, family/youth | |||
|6 décembre 2004 | |||
|PC | |||
| | |||
|{{publishedABPC|Dalton}} (~10) | |||
|- | |||
| Judge Geoffrey Bo Ning Ho | |||
|Edmonton, family/youth | |||
| 3 novembre 2003 | |||
|PC | |||
|Alberta DOJ | |||
|{{publishedABPC|Ho}} (~25) | |||
|- | |||
| Judge Justina Maria Filice [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=21560DEBE462D-F971-F6F7-ED47890E34CA9023] | |||
|Edmonton / Criminal Division | |||
|30 mai 2007 | |||
|PC | |||
| Corbett Smith Bresee <br> Admis au barreau (1985) | |||
|{{publishedABPC|Filice}} (~2) | |||
|- | |||
| Judge Michael J. Savaryn [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=29413F40152D3-0A6A-34C8-3200C8DDD65914A3] | |||
|Edmonton, family/youth | |||
|October 2010 | |||
|PC | |||
|Savaryn & Savaryn | |||
|{{publishedABPC|Savaryn}} (~0) | |||
|- | |||
| Judge William Steven Andrew [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=309856772AEC5-BAA0-B07F-ADC48F30F63A4599] | |||
|Edmonoton, Family/Youth | |||
|26 juillet 2011 | |||
|PC | |||
| Andrew Engels and Oake LLP (family)<br>Admis au barreau (~1977) | |||
|{{publishedABPC|Andrew}} (~3) | |||
|- | |||
| Judge Aran Veylan [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=3311670396C1C-C11F-926A-C6B1834639DBD632] | |||
|Edmonton, family/youth | |||
|17 oct 2012 | |||
|PC | |||
|Cleall | |||
|{{publishedABPC|Veylan}} (~0) | |||
|- | |||
| Judge Daniel Zalmanowitz [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=376545E6BF31E-0061-F544-6458B6B8F38A62FD] | |||
|Edmonton, family/youth | |||
|30 janvier 2015 | |||
|PC | |||
|Witten LLP<Br>Admis au barreau (~1979) | |||
|{{publishedABPC|Zalmanowitz}} (~2) | |||
|- | |||
| Judge Julie C. Lloyd [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=45002C3BAA44A-EAAA-3415-C3B3F538D5667915] | |||
|Edmonton, family/youth | |||
|13 décembre 2016 | |||
|NDP | |||
|Admis au barreau (1992) | |||
|{{publishedABPC|Lloyd}} (~0) | |||
|- | |||
| Judge David G. Hancock [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=5111092C969A6-A39A-E397-886D3D286D33FBC2] | |||
|Edmonton, family/youth | |||
|4 décembre 2017 | |||
|NDP | |||
|Attorney General<br>Member of Legislature (1996 à 2014)<Br>Admis au barreau (1980) | |||
|{{publishedABPC|Hancock}} (~0) | |||
|} | |||
===Famille et jeunesse de Calgary=== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! colspan="6" |'''Famille et jeunesse de Calgary''' | |||
|- | |||
!Nom | |||
!District | |||
!Date de nomination | |||
!Nommé par | |||
!Poste(s) précédent(s) | |||
!Autres détails | |||
|- | |||
| Assistant Chief Judge Richard J. O’Gorman [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=36536AC158AA9-DEB5-0D4A-BBB8D20B2E1D3F6C] | |||
|Calgary, family/youth | |||
|May 2006 (Judge)<Br> 28 mai 2014 (Ass. Chief) | |||
|PC (Judge) PC (Ass. Chief) | |||
|Van Harten O'Gorman Foster<br> Admis au barreau (1987) | |||
|{{publishedABPC|Gorman}} (~4) | |||
|- | |||
| Judge Gordon John Burrell (part time) | |||
|Calgary, family/youth | |||
|Janvier 14, 2002 | |||
|PC | |||
| | |||
|{{publishedABPC|Burrell}} (~0) | |||
|- | |||
| Judge Lynn T.L. Cook-Stanhope | |||
|Calgary, family/youth | |||
|<!--pre 1998--> | |||
|PC | |||
| | |||
|{{publishedABPC|Cook-Stanhope}} (~17) | |||
|- | |||
| Judge Karen J. Jordan | |||
|Calgary, family/youth | |||
| ? (Judge)<br> 1 aout 2018 (P/T) | |||
| | |||
| | |||
|{{publishedABPC|Jordan}} (~7) | |||
|- | |||
| Judge Steven E. Lipton | |||
|Calgary, family/youth | |||
|1997 | |||
|PC | |||
|Counsel Amoco Petrolium <br>Miles Davison | |||
|{{publishedABPC|Lipton}} (~32) | |||
|- | |||
| Judge Victor T. Tousignant (part time) [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=221181F153648-A696-303D-94C532E21581FD5F] [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=166744D9FCE3E-120E-4AA6-882EDC480DE0DCE8] | |||
|Calgary, family/youth | |||
|21 juin 2004 (Judge)<Br>19 septembre 2007 (Ass. Chief) | |||
|PC (Judge)<Br>PC (ACJ) | |||
| | |||
|{{publishedABPC|Tousignant}} (~9) | |||
|- | |||
| Judge Todd David LaRochelle [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=26141a707ef57-f5c4-389a-a3185179dd1e3980] | |||
|Calgary, family/youth | |||
|22 June 2009 | |||
|PC | |||
|Alberta Justice (family)<br>Milne & Co<br>Admis au barreau (~1990) | |||
|{{publishedABPC|LaRochelle}} (~0) | |||
|- | |||
| Judge John R. Shaw [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=264305B31C554-0C45-CC6A-8BC3CACF77AC19ED] | |||
|Calgary, family/youth | |||
| July 2009 | |||
|PC | |||
| | |||
|{{publishedABPC|Shaw}} (~4) | |||
|- | |||
| Judge Nicholas William D’Souza [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=33810659DD0BE-B8AF-79E1-E77FCF3861128AB3] | |||
|Calgary, family/youth | |||
|13 mars 2013 | |||
|PC | |||
| | |||
|{{publishedABPC|Souza}} (~8) | |||
|- | |||
| Judge Gary H. Cornfield [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=36188D0EE4287-FCB9-25F1-7284BC296413A1DE] | |||
|Calgary, family/youth | |||
|09 avril 2014 | |||
|PC | |||
| | |||
|{{publishedABPC|Cornfield}} (~5) | |||
|- | |||
| Judge Diana Mah [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=38545CEB073F1-C101-F4F6-03D629B2CC495B4E] | |||
|Calgary, family/youth | |||
|Sep 18, 2015 | |||
|NDP | |||
|Legal Aid, Youth <br>private practice <br>Admis au barreau (1991) | |||
|{{publishedABPC|Mah}} (~4) | |||
|- | |||
| Judge Fatima Airth [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=4687956CF3EE7-CFB0-A8AA-72A433FAF55DD0E7] | |||
|Calgary, family/youth | |||
|09 mai 2017 | |||
|NDP | |||
|Justice of Peace<Br>CIC and CBSA Counsel <br>Admis au barreau (1999) | |||
|{{publishedABPC|Airth}} (~0) | |||
|- | |||
| Gay Benns [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=6256551094548-A15A-60BC-5B19A5B37FB1E0DD] | |||
| Calgary, family/youth | |||
| 19 Février 2019 | |||
| NDP | |||
| | |||
|{{publishedABPC|benns}} (~0) | |||
|} | |||
===Division civile=== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! colspan="6" |'''Division civile''' | |||
|- | |||
!Nom | |||
!District | |||
!Date de nomination | |||
!Nommé par | |||
!Poste(s) antérieur(s) | |||
!Autres détails | |||
|- | |||
| Juge en chef adjoint G.W. Sharek | |||
|Edmonton | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|{{publishedABPC|Sharek}} (~0) | |||
|- | |||
| Judge James Lorne Skitsko | |||
|Edmonton, civil | |||
|?<br>1 juillet 2018 (P/T) | |||
| | |||
| | |||
|{{publishedABPC|Skitsko}} (~3) | |||
|- | |||
| Norman Russell Hess (part time) [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=8061] | |||
|Calgary, civil | |||
|20 septembre 1999 | |||
|PC | |||
|Sole practitioner <Br>Admis au barreau (~1974) | |||
|{{publishedABPC|Hess}} (~0) | |||
|- | |||
| Fred A. Day (part time) | |||
|Calgary, civil | |||
|July 2006 | |||
|PC | |||
|McLennan Ross | |||
|{{publishedABPC|Day}} (~1) | |||
|- | |||
| Judge K. Haymour | |||
|Edmonton | |||
|July 2006 | |||
|PC | |||
|Sole practitioner<br>Wilson Haymour | |||
|{{publishedABPC|Haymour}} (~1) | |||
|- | |||
| Judge L. Diane Young [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=26141a707ef57-f5c4-389a-a3185179dd1e3980] | |||
|Edmonton | |||
|12 June 2009 | |||
|PC | |||
| Ackroyd LLP<Br> Admis au barreau (~1985) | |||
|{{publishedABPC|Young}} (~0) | |||
|- | |||
| Judge Mary A. McCorquodale [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=273932CF588C2-F9EC-CB42-FC136BC293061651] | |||
|Calgary | |||
|November 2009 | |||
|PC | |||
| | |||
|{{publishedABPC|McCorquodale}} (~0) | |||
|- | |||
|Judge Laura L. Burt [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=2804896454D07-D3F7-05AD-0D6F3E21CEE5422B] | |||
|Calgary | |||
|Mars 2010 | |||
|PC | |||
| | |||
|{{publishedABPC|Burt}} (~0) | |||
|- | |||
| Judge D.B. Higa [http://nationtalk.ca/story/new-judges-appointed-to-the-provincial-court] | |||
|Calgary | |||
|April 2011 | |||
|PC | |||
| | |||
|{{publishedABPC|Higa}} (~0) | |||
|- | |||
|Sandra Lynn Corbett ||Edmonton ||9 juillet 2018 || NDP || || {{publishedABPC|Corbett}} (~0) | |||
|} | |||
===Edmonton Region=== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! colspan="6" |'''Edmonton Region''' | |||
|- | |||
!Name | |||
!District | |||
!Date Appointed | |||
!Appointed by | |||
!Prior Position(s) | |||
!Other Details | |||
|- | |||
| Assistant Chief Judge J. Schaffter [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=354863FE657E7-99EF-A609-1BD64F2436EF297A] | |||
|Leduc | |||
|04 dec 2013 | |||
| PC | |||
|CEO Legal Aid (2007 à 2013) <Br>Legal aid (2001) <Br> private practice (Family)<br>Admis au barreau (1980) | |||
|{{publishedABPC|Schaffter}} (~4) | |||
|- | |||
| Judge Peter Tillmann Johnston | |||
|Vermilion | |||
|4 novembre 2003 | |||
| | |||
| | |||
|{{publishedABPC|Johnston}} (~0) | |||
|- | |||
| Judge James R. Jacques [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=182861AEECB53-7FC3-4A21-95F66482789CB3EE] | |||
|Fort McMurray | |||
|June 22, 2005 | |||
|PC | |||
|Chief Procureur de la Couronne (1989 à 2005)<br>Procureur de la Couronne<Br>Admis au barreau (~1979) | |||
|{{publishedABPC|Jacques}} (~6) | |||
|- | |||
| Judge Vaughn Herman Myers [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=21560DEBE462D-F971-F6F7-ED47890E34CA9023] | |||
| St. Albert | |||
|May 2007 | |||
|Edmonton / Criminal Division | |||
| Private practice | |||
| {{publishedABPC|myers}} (~10) | |||
|- | |||
| Judge Bruce R. Garriock [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=240947596F5B7-9F92-E368-2444C374CA7EF234] | |||
|St. Albert | |||
|5 aout 2008 | |||
|PC | |||
|Brownlee LLP<br>Admis au barreau (1976) | |||
|{{publishedABPC|Garriock}} (~7) | |||
|- | |||
| Judge Stephanie A. Cleary [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=2460125D03611-D479-FC62-2009EB1546B99271] | |||
|Fort McMurray | |||
|October 2008 | |||
|PC | |||
|Chief Procureur de la Couronne<br>Procureur de la Couronne<br>private practice <br> Admis au barreau (~1990) | |||
|{{publishedABPC|Cleary}} (~0) | |||
|- | |||
| Judge Kathleen D. Williams | |||
|St. Paul | |||
|July 2009 | |||
|PC | |||
|Pringle & Associates<Br> Todd Drake Williams Findlater | |||
|{{publishedABPC|Williams}} (~7) | |||
|- | |||
| Judge Charles Donald Gardner [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=3237985450D43-DDFC-D17C-CE1947A15B7FD275] [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=2814402DEB476-99C6-928B-8077A9FAE4CCD59D] | |||
|Stony Plain | |||
|April 2010<Br> 25 mai 2012 (Ass. Chief) | |||
|PC (Judge) <br>PC (ACJ) | |||
| | |||
|{{publishedABPC|Gardner}} (~2) | |||
|- | |||
| Judge John Peter Higgerty [http://nationtalk.ca/story/new-judges-appointed-to-the-provincial-court] | |||
|Hinton | |||
|16 mai 2011 | |||
|PC | |||
|Procureur de la Couronne | |||
|{{publishedABPC|Higgerty}} (~0) | |||
|- | |||
| Judge Karl R. Wilberg [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=35669E70FF9F7-FE4E-2A14-D60CF3294359E490] | |||
|Fort Saskatchewan | |||
|Janvier 10, 2014 | |||
|PC | |||
| | |||
|{{publishedABPC|Wilberg}} (~2) | |||
|- | |||
| Judge Rosanna M. Saccomani [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=363876E1EDD06-E3C8-CE16-0C6893DE18E2094A] | |||
|Stony Plain | |||
|07 mai 2014 | |||
|PC | |||
|private practice <Br>Admis au barreau (1984) | |||
|{{publishedABPC|Saccomani}} (~10) | |||
|- | |||
| Judge Clifton G. Purvis [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=36887212101C4-D3AE-85B5-007568D48E5A70EF] | |||
|Leduc | |||
|Jul 24, 2014 | |||
|PC | |||
|Procureur de la Couronne | |||
|{{publishedABPC|Purvis}} (~0) | |||
|- | |||
| Judge Ivan Modeste Laurie Ladouceur [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=434997707440D-BF73-4CC5-057F287B17A1AF7E] | |||
|St. Paul | |||
|Sep 28, 2016 | |||
|NDP | |||
| | |||
|{{publishedABPC|Ladouceur}} (~0) | |||
|- | |||
| Judge Thomas W. Achtymichuk [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=4374049C3A7C9-D101-6162-2AFC43E20AC73001] | |||
|Fort Saskatchewan | |||
|01 nov 2016 | |||
|NDP | |||
|Admis au barreau (1990) | |||
|{{publishedABPC|Achtymichuk}} (~1) | |||
|- | |||
| Judge M.M. Collinson [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=45002C3BAA44A-EAAA-3415-C3B3F538D5667915] | |||
|Leduc | |||
|13 décembre 2016 | |||
|NDP | |||
|Procureur de la Couronne <br> Admis au barreau (1990) | |||
|{{publishedABPC|Collinson}} (~0) | |||
|- | |||
| Judge Robert C. Shaigec [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=5111092C969A6-A39A-E397-886D3D286D33FBC2] | |||
|Stony Plain | |||
|5 décembre 2017 | |||
|NDP | |||
|Private practice (criminal)<Br>Admis au barreau (1997) | |||
|{{publishedABPC|Shaigec}} (~3) | |||
|- | |||
| Cheryl Arcand-Kootenay [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=619492DB7EBBA-F3CF-4CBB-1528367428E38B4E] | |||
|St Paul | |||
| 6 novembre 2018 | |||
|NDP | |||
|Private practice (aboriginal, family)<br>Admis au barreau (1993) | |||
|{{publishedABPC|Arcand-Kootenay}} (~0) | |||
|- | |||
|Greg Rice [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=6256551094548-A15A-60BC-5B19A5B37FB1E0DD] | |||
| Vermillion | |||
| 19 Février 2019 | |||
| NDP | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Jeffrey B. Champion | |||
|Edmonton | |||
| 14 avril 2020 | |||
|NDP | |||
|Bishop & McKenzie <Br> Admis au barreau (1985) | |||
| {{publishedABPC|champion}} | |||
|- | |||
| Jordan J. Stuffco [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=8650857F070A2-C1E3-F137-56CE2D232CDB6EDF] | |||
| | |||
|Mars 13, 2023 | |||
| | |||
| Stuffco Law (2012 à 2023)<br>Admis au barreau (2004)<br>U of T grad (2003) | |||
|} | |||
===Northern Region=== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! colspan="6" |'''Northern Region''' | |||
|- | |||
!Name | |||
!District | |||
!Date Appointed | |||
!Appointed by | |||
!Prior Position(s) | |||
!Other Details | |||
|- | |||
| Assistant Chief Judge Morris B. Golden [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=34924915FB369-DF57-F6EE-1D6AAF41EA13B9E8] | |||
|Grande Prairie | |||
|July 2007 (Judge)<Br>Sep 06, 2013 (Ass. Chief) | |||
|PC (Judge)<Br> PC (ACJ) | |||
|Procureur de la Couronne<br> private practice | |||
|{{publishedABPC|Golden}} (~5) | |||
|- | |||
| Judge Gordon William Paul [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=182861AEECB53-7FC3-4A21-95F66482789CB3EE] | |||
|Slave Lake<br>High Prairie (prev) | |||
|June 22, 2005 | |||
|PC | |||
|Private practice<br>Called ot bar (~1981) | |||
|{{publishedABPC|Paul}} (~1) | |||
|- | |||
| Judge Brian R. Hougestol [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=2460125D03611-D479-FC62-2009EB1546B99271] | |||
|Grande Prairie | |||
|3 novembre 2008 | |||
|PC | |||
| Dobko Logan Innes & Hougestol<br>Admis au barreau (~1983) | |||
|{{publishedABPC|Hougestol}} (~35) | |||
|- | |||
| Judge Claus K.W. Thietke [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=28805D2AB2D74-0231-B024-B73DF88A46235DE0] | |||
|Peace River | |||
|July 2010 | |||
|PC | |||
| | |||
|{{publishedABPC|Thietke}} (~4) | |||
|- | |||
| Judge D.R. Shynkar [https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=33637B0962D6F-A7F4-C8EA-AB183E8860AB5625] | |||
|High Prairie | |||
|06 février 2013 | |||
|PC | |||
| | |||
|{{publishedABPC|Shynkar}} (~21) | |||
|- | |||
