« Infractions par acte d'accusation » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
Page créée avec « {{Home-FR}} {{English|List of Straight Indictable Offences}} {{voiraussi|Infractions organisée par la peine|Infractions mixte et hybrides|Infractions de proccédure sommaire}} ==La peine minimale d'emprisonnement à perpétuité== {{ListOffencesHeader-F}} |- | Haute trahison ||46(1), 47(1) et 745|| 25 ans sans libération conditionnelle ||Non |- | Français:Partie II - Infractions contre l’ordre... »
 
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Home-FR}}
{{Home-FR}}
{{English|List of Straight Indictable Offences}}
{{English|List of Straight Indictable Offences}}
Ligne 7 : Ligne 8 :
{{ListOffencesHeader-F}}
{{ListOffencesHeader-F}}
|-
|-
| [[Français:Partie II - Infractions contre l’ordre public|Haute trahison]] ||46(1), 47(1) et 745|| 25 ans sans libération conditionnelle ||Non
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Haute trahison]] ||46(1), 47(1) et 745|| 25 ans sans libération conditionnelle ||Non
|-
|-
| [[Français:Partie II - Infractions contre l’ordre public|Trahison]] (renverser le gouvernement) ||47 (2)(a), (c), or (d) et 745||{{NA}} ||Non
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Trahison]] (renverser le gouvernement) ||47 (2)(a), (c), or (d) et 745||{{NA}} ||Non
|-
|-
| [[Français:Partie II - Infractions contre l’ordre public|Trahison]] (espionnage pendant la guerre) ||47(2)(b) or (e) et 745|| {{NA}} ||Non
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Trahison]] (espionnage pendant la guerre) ||47(2)(b) or (e) et 745|| {{NA}} ||Non
|-
|-
| [[Français:Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Meurtre au premier degré]] || 235 et 745|| 25 ans sans libération conditionnelle || Non  
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Meurtre au premier degré]] || 235 et 745|| 25 ans sans libération conditionnelle || Non  
|-
|-
|[[Français:Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Meurtre au deuxième degré]] (avec condamnation préalable pour meurtre, crimes de guerre ou crimes contre l'humanité) ||235 and 745|| 25 ans sans libération conditionnelle ||Non
|[[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Meurtre au deuxième degré]] (avec condamnation préalable pour meurtre, crimes de guerre ou crimes contre l'humanité) ||235 and 745|| 25 ans sans libération conditionnelle ||Non
|-
|-
|[[Français:Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Meurtre au deuxième degré]] ||235 et 745|| 10 ans sans libération conditionnelle ||Non
|[[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Meurtre au deuxième degré]] ||235 et 745|| 10 ans sans libération conditionnelle ||Non
|}
|}


Ligne 24 : Ligne 25 :
{{ListOffencesHeader-F}}
{{ListOffencesHeader-F}}
|-
|-
| [[Français:Partie II - Infractions contre l’ordre public|Infractions relatives à la proclamation]]||68|| Aucune || Non
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Infractions relatives à la proclamation]]||68|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Français:Partie II - Infractions contre l’ordre public|Piraterie]]||74, 75|| Aucune || Non
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Piraterie]]||74, 75|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Français:Partie II - Infractions contre l’ordre public|Détournement]] ||76|| Aucune || Non
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Détournement]] ||76|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Français:Partie II - Infractions contre l’ordre public|Atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports]] ||77|| Aucune || Non
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports]] ||77|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Français:Partie II - Infractions contre l’ordre public|Prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe]] ||78.1(1)|| Aucune || Non
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe]] ||78.1(1)|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Français:Partie II - Infractions contre l’ordre public|Acte portant atteinte à la sécurité d’un navire ou d’une plate-forme fixe]] ||78.1(2)|| Aucune || Non
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Acte portant atteinte à la sécurité d’un navire ou d’une plate-forme fixe]] ||78.1(2)|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Français:Partie II - Infractions contre l’ordre public|Communication de faux renseignements – sécurité d’un navire]] ||78.1(3)|| Aucune || Non
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Communication de faux renseignements – sécurité d’un navire]] ||78.1(3)|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Français:Partie II - Infractions contre l’ordre public|Acte causant la mort ou des blessures, ou menaces contre art. 78.1(2)]] ||78.1(4)|| Aucune || Non
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Acte causant la mort ou des blessures, ou menaces contre art. 78.1(2)]] ||78.1(4)|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Français:Partie II - Infractions contre l’ordre public|Manquement à l'obligation de diligence concernant les explosifs mettant la vie en danger]]||80(a)|| Aucune || Non  
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Manquement à l'obligation de diligence concernant les explosifs mettant la vie en danger]]||80(a)|| Aucune || Non  
|-
|-
| [[Français:Partie II - Infractions contre l’ordre public|Usage d’explosifs]] ||81(1)(a), (b) and 81(2)(a)|| Aucune || Non
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Usage d’explosifs]] ||81(1)(a), (b) and 81(2)(a)|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Français:Partie II - Infractions contre l’ordre public|Possession, etc. de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins]] ||82.3|| Aucune || Non
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Possession, etc. de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins]] ||82.3|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Français:Partie II - Infractions contre l’ordre public|Utilisation ou modification de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins]] ||82.4|| Aucune || Non
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Utilisation ou modification de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins]] ||82.4|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Français:Partie II - Infractions contre l’ordre public|Commission d’un acte criminel en vue d’obtenir une matière nucléaire, etc.]] ||82.5|| Aucune || Non
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Commission d’un acte criminel en vue d’obtenir une matière nucléaire, etc.]] ||82.5|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Français:Partie II.1 - Terrorisme|infraction au profit d’un groupe terroriste]] ||83.2|| Aucune || Oui (art. 83.26)
| [[Partie II.1 - Terrorisme|infraction au profit d’un groupe terroriste]] ||83.2|| Aucune || Oui (art. 83.26)
|-
|-
| [[Français:Partie II.1 - Terrorisme|charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste]] ||83.21(1) ||Aucune || Oui (art. 83.26)
| [[Partie II.1 - Terrorisme|charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste]] ||83.21(1) ||Aucune || Oui (art. 83.26)
|-
|-
| [[Français:Partie II.1 - Terrorisme|charger une personne de se livrer à une activité terroriste]] ||83.22(1)|| Aucune || Oui (art. 83.26)
| [[Partie II.1 - Terrorisme|charger une personne de se livrer à une activité terroriste]] ||83.22(1)|| Aucune || Oui (art. 83.26)
|-
|-
| [[Français:Partie II.1 - Terrorisme|Incitation à craindre des activités terroristes (causing death)]] ||83.231(4)|| Aucune || Non
| [[Partie II.1 - Terrorisme|Incitation à craindre des activités terroristes (causing death)]] ||83.231(4)|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Français:Partie III - Armes à feu et autres armes|s’introduit en un lieu par effraction avec l’intention d’y voler une arme à feu]] ||98(4)|| Aucune || Non
| [[Partie III - Armes à feu et autres armes|s’introduit en un lieu par effraction avec l’intention d’y voler une arme à feu]] ||98(4)|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Français:Partie III - Armes à feu et autres armes|vol qualifié visant une arme à feu]] ||98.1|| Aucune || Non
| [[Partie III - Armes à feu et autres armes|vol qualifié visant une arme à feu]] ||98.1|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Français:Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Le fait de causer la mort par négligence criminelle (usage d’une arme à feu)]] ||220(a)|| {{JailY|4}} || Non
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Le fait de causer la mort par négligence criminelle (usage d’une arme à feu)]] ||220(a)|| {{JailY|4}} || Non
|-
|-
| [[Français:Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Le fait de causer la mort par négligence criminelle (aucune arme à feu)]] ||220(b)|| Aucune || Non
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Le fait de causer la mort par négligence criminelle (aucune arme à feu)]] ||220(b)|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Français:Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Homicide involontaire coupable]] (usage d’une arme à feu) ||236(a)||4 ans d'emprisonnement || Non
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Homicide involontaire coupable]] (usage d’une arme à feu) ||236(a)||4 ans d'emprisonnement || Non
|-
|-
| [[Français:Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Homicide involontaire coupable (aucune arme à feu)]] ||236(b)|| Aucune || Non
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Homicide involontaire coupable (aucune arme à feu)]] ||236(b)|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Français:Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Fait de tuer, au cours de la mise au monde, un enfant non encore né]] ||238|| Aucune || Non
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Fait de tuer, au cours de la mise au monde, un enfant non encore né]] ||238|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Français:Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Tentative de meurtre (with restricted or prohibited firearm)]] ||239(1)(a)(i) and (ii)|| 5 or 7 years with prior || Non
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Tentative de meurtre (with restricted or prohibited firearm)]] ||239(1)(a)(i) and (ii)|| 5 or 7 years with prior || Non
|-
|-
| [[Français:Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Tentative de meurtre]] (use of a firearm which is not a restricted or prohibited firearm) ||239(1)(a.1)||4 years || Non
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Tentative de meurtre]] (use of a firearm which is not a restricted or prohibited firearm) ||239(1)(a.1)||4 years || Non
|-
|-
| [[Français:Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Tentative de meurtre (no use of a firearm)]] ||239(1)(b)|| Aucune || Non
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Tentative de meurtre (no use of a firearm)]] ||239(1)(b)|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Français:Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Complice de meurtre après le fait]] ||240|| Aucune || Non
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Complice de meurtre après le fait]] ||240|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Français:Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction]] ||246|| Aucune || Non
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction]] ||246|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Français:Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Interfere with transportation likely to cause death]] ||248|| Aucune || Non
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Interfere with transportation likely to cause death]] ||248|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Français:Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|L’homicide involontaire coupable (Failure to safeguard ice opening or excavation resulting in death)]] ||236, 263(3)(a) || Aucune || Non
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|L’homicide involontaire coupable (Failure to safeguard ice opening or excavation resulting in death)]] ||236, 263(3)(a) || Aucune || Non
|-
|-
| [[Français:Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles, plaignant est âgé de moins de seize ans]]<br> From July 17, 2015 || 272(2)(a.2) || 5 years jail || oui (s. 718.3(7)){{fn|a}}
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles, plaignant est âgé de moins de seize ans]]<br> From July 17, 2015 || 272(2)(a.2) || 5 years jail || oui (s. 718.3(7)){{fn|a}}
|-
|-
|[[Français:Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Agression sexuelle grave &ndash; plaignant est âgé de moins de seize ans]]<br>From November 6, 2012 || 273(2)(a.2)|| 5 ans d'emprisonnement || oui (s. 718.3(7)){{fn|a}}
|[[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Agression sexuelle grave &ndash; plaignant est âgé de moins de seize ans]]<br>From November 6, 2012 || 273(2)(a.2)|| 5 ans d'emprisonnement || oui (s. 718.3(7)){{fn|a}}
|-
|-
| [[Français:Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Agression sexuelle grave &ndash; restricted firearm or for a criminal organization]] || 273(2)(a)(i) and (ii)|| 5 or 7 years with prior || Non
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Agression sexuelle grave &ndash; restricted firearm or for a criminal organization]] || 273(2)(a)(i) and (ii)|| 5 or 7 years with prior || Non
|-
|-
| [[Français:Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Agression sexuelle grave &ndash; non restricted firearm]] ||273(2)(a.1)||4 ans d'emprisonnement|| Non
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Agression sexuelle grave &ndash; non restricted firearm]] ||273(2)(a.1)||4 ans d'emprisonnement|| Non
|-
|-
| [[Français:Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Agression sexuelle grave &ndash; sans utiliser une arme]] ||273(2)(b) ||Aucune || Non
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Agression sexuelle grave &ndash; sans utiliser une arme]] ||273(2)(b) ||Aucune || Non
|-
|-
|[[Français:Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Kidnapping, trafficking in persons, hostage taking and abduction with restricted firearm etc or for a criminal organization]] ||279(1.1)(a)(i) and (ii)||5 or 7 years with prior || Non
|[[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Kidnapping, trafficking in persons, hostage taking and abduction with restricted firearm etc or for a criminal organization]] ||279(1.1)(a)(i) and (ii)||5 or 7 years with prior || Non
|-
|-
| [[Français:Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Kidnapping, trafficking in persons, hostage taking and abduction with a non-restricted firearm]] ||279(1.1)(a.1)||4 ans d'emprisonnement|| Non
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Kidnapping, trafficking in persons, hostage taking and abduction with a non-restricted firearm]] ||279(1.1)(a.1)||4 ans d'emprisonnement|| Non
|-
|-
| [[Français:Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Kidnapping, trafficking in persons under the age of 16, hostage taking and abduction]]<br>From June, 2013||279(1.1)(a.2)<br>From June 23, 2013||5 ans d'emprisonnement|| Non
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Kidnapping, trafficking in persons under the age of 16, hostage taking and abduction]]<br>From June, 2013||279(1.1)(a.2)<br>From June 23, 2013||5 ans d'emprisonnement|| Non
|-
|-
| [[Français:Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Kidnapping, trafficking in persons, hostage taking and abduction without a firearm]]||279(1.1)(b)|| Aucune || Non
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Kidnapping, trafficking in persons, hostage taking and abduction without a firearm]]||279(1.1)(b)|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Français:Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Hostage taking with restricted firearm or for benefit of criminal organization]] ||279.1(2)(a)(i) and (ii)||5 or 7 years with prior || Non
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Hostage taking with restricted firearm or for benefit of criminal organization]] ||279.1(2)(a)(i) and (ii)||5 or 7 years with prior || Non
|-
|-
| [[Français:Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Hostage taking with a non-restricted firearm]] ||279.1(2)(a.1)||4 ans d'emprisonnement|| Non
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Hostage taking with a non-restricted firearm]] ||279.1(2)(a.1)||4 ans d'emprisonnement|| Non
|-
|-
| [[Français:Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Hostage taking (without aggravating elements)]] ||279.1(2)(b)|| Aucune || Non
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Hostage taking (without aggravating elements)]] ||279.1(2)(b)|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Français:Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Traite de personnes (kidnap, aggravated assault, aggravated sexual assault, or death)]] ||279.01(1)(a)|| 5 ans d'emprisonnement || Non
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Traite de personnes (kidnap, aggravated assault, aggravated sexual assault, or death)]] ||279.01(1)(a)|| 5 ans d'emprisonnement || Non
|-
|-
| [[Français:Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Traite de personnes under the age of 18 years (kidnap, aggravated assault, aggravated sexual assault, or death)]] ||279.011(a)|| 6 ans d'emprisonnement || Oui (s. 718.3(7)){{fn|a}}
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Traite de personnes under the age of 18 years (kidnap, aggravated assault, aggravated sexual assault, or death)]] ||279.011(a)|| 6 ans d'emprisonnement || Oui (s. 718.3(7)){{fn|a}}
|-
|-
| [[Français:Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Avortement]] ||287(1)|| Aucune || Non
| [[Partie VIII - Infractions contre la personne et la réputation|Avortement]] ||287(1)|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Dangerous Operation of a Motor Vehicle (Offence)|dangerous operation when accident causes death]] <Br>From December 18, 2018 || 320.13(3), 320.21 || $1,000 fine, 30 days or 90 days jail || Non
| [[Dangerous Operation of a Motor Vehicle (Offence)|dangerous operation when accident causes death]] <Br>From December 18, 2018 || 320.13(3), 320.21 || $1,000 fine, 30 days or 90 days jail || Non
Ligne 124 : Ligne 125 :
| [[Failure to Stop or Remain at Scene of Accident (Offence)|Failure to stop after accident resulting in death]] <Br>From December 18, 2018 || 320.16(3), 320.21 || $1,000 fine, 30 days or 90 days jail || Non
| [[Failure to Stop or Remain at Scene of Accident (Offence)|Failure to stop after accident resulting in death]] <Br>From December 18, 2018 || 320.16(3), 320.21 || $1,000 fine, 30 days or 90 days jail || Non
|-
|-
| [[Français:Partie IX - Infractions contre les droits de propriété|vol qualifié]] ||344|| Aucune || Non
| [[Partie IX - Infractions contre les droits de propriété|vol qualifié]] ||344|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Français:Partie IX - Infractions contre les droits de propriété|Robbery with non restricted firearm]] ||344(1)(a.1)||4 ans d'emprisonnement|| Non
| [[Partie IX - Infractions contre les droits de propriété|Robbery with non restricted firearm]] ||344(1)(a.1)||4 ans d'emprisonnement|| Non
|-
|-
| [[Français:Partie IX - Infractions contre les droits de propriété|Robbery with restricted firearm or for benefit of criminal organization]] ||344(1)(a)(i) and (ii)||5 or 7 years with prior || Non
| [[Partie IX - Infractions contre les droits de propriété|Robbery with restricted firearm or for benefit of criminal organization]] ||344(1)(a)(i) and (ii)||5 or 7 years with prior || Non
|-
|-
| [[Français:Partie IX - Infractions contre les droits de propriété|Stopping mail with intent to obtain]] ||345|| Aucune || Non
| [[Partie IX - Infractions contre les droits de propriété|Stopping mail with intent to obtain]] ||345|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Français:Partie IX - Infractions contre les droits de propriété|Extortion]] (with restricted firearm or for the benefit of a criminal organization) ||346(1.1)(a)(i) and (ii)||5 or 7 years with prior || Non
| [[Partie IX - Infractions contre les droits de propriété|Extortion]] (with restricted firearm or for the benefit of a criminal organization) ||346(1.1)(a)(i) and (ii)||5 or 7 years with prior || Non
|-
|-
| [[Français:Partie IX - Infractions contre les droits de propriété|Extortion]] (with non restricted firearm)||346(1.1)(a.1)||4 ans d'emprisonnement|| Non
| [[Partie IX - Infractions contre les droits de propriété|Extortion]] (with non restricted firearm)||346(1.1)(a.1)||4 ans d'emprisonnement|| Non
|-
|-
| [[Français:Partie IX - Infractions contre les droits de propriété|Extortion (no firearm or other aggravating facts)]] ||346(1.1)(b)|| Aucune || Non
| [[Partie IX - Infractions contre les droits de propriété|Extortion (no firearm or other aggravating facts)]] ||346(1.1)(b)|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Français:Partie IX - Infractions contre les droits de propriété|Break and Enter into a Dwelling House]] ||348(1)(d)|| Aucune || Non
| [[Partie IX - Infractions contre les droits de propriété|Break and Enter into a Dwelling House]] ||348(1)(d)|| Aucune || Non
|-
|-
| [[Mischief (Offence)|méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens ]] ||430(2)|| Aucune || Non
| [[Mischief (Offence)|méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens ]] ||430(2)|| Aucune || Non
Ligne 180 : Ligne 181 :


|-
|-
| [[Français:Partie II - Infractions contre l’ordre public|Treason]] (espionage while not at war)||47(2)(c)||Aucune || Non
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Treason]] (espionage while not at war)||47(2)(c)||Aucune || Non
|-<!-- REPEALED DECEMBER 13, 2018
|-<!-- REPEALED DECEMBER 13, 2018
| [[Français:Partie II - Infractions contre l’ordre public|Alarm Her Majesty]] ||49(a) and 49(b)|| Aucune || Non
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Alarm Her Majesty]] ||49(a) and 49(b)|| Aucune || Non
|- -->
|- -->
| [[Français:Partie II - Infractions contre l’ordre public|Assist alien enemy]] ||50(1)(a) and 50(2)||Aucune || Non
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Assist alien enemy]] ||50(1)(a) and 50(2)||Aucune || Non
|-
|-
| [[Français:Partie II - Infractions contre l’ordre public|Omission to prevent treason]] ||50(1)(b) and 50(2)||Aucune || Non
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Omission to prevent treason]] ||50(1)(b) and 50(2)||Aucune || Non
|-
|-
| [[Français:Partie II - Infractions contre l’ordre public|Intimidating Parliament]] ||51||Aucune || Non
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Intimidating Parliament]] ||51||Aucune || Non
|-
|-
| [[Français:Partie II - Infractions contre l’ordre public|Inciting to mutiny]] ||53||Aucune || Non
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Inciting to mutiny]] ||53||Aucune || Non
|-
|-
| [[Français:Partie II - Infractions contre l’ordre public|Forgery of or uttering forged passport]] ||57(1)||Aucune || Non
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Forgery of or uttering forged passport]] ||57(1)||Aucune || Non
|-
|-
| [[Français:Partie II - Infractions contre l’ordre public|Infractions séditieuses]] ||61||Aucune || Non
| [[Partie II - Infractions contre l’ordre public|Infractions séditieuses]] ||61||Aucune || Non
|-
|-
| [[Piracy and Offences Against Air and Marine Safety|Piratical acts]] ||75||Aucune || Non
| [[Piracy and Offences Against Air and Marine Safety|Piratical acts]] ||75||Aucune || Non
Ligne 220 : Ligne 221 :
| [[Use of Firearm in Commission of an Offence (Offence)|Using firearm in commission of offence]] ||85(1)|| 1 year or 3 years with prior || Oui (s. 85(3))
| [[Use of Firearm in Commission of an Offence (Offence)|Using firearm in commission of offence]] ||85(1)|| 1 year or 3 years with prior || Oui (s. 85(3))
|-
|-
| [[Français:Part II Offences|Using an imitation firearm in commission of offence]] ||85(2)|| 1 year or 3 years with prior|| Oui (s. 85(3))
| [[Part II Offences|Using an imitation firearm in commission of offence]] ||85(2)|| 1 year or 3 years with prior|| Oui (s. 85(3))
|-
|-
| [[Bribery (Offence)|Bribery of judicial officers or member of a legislature]] ||119(1)||Aucune || Non
| [[Bribery (Offence)|Bribery of judicial officers or member of a legislature]] ||119(1)||Aucune || Non
Ligne 522 : Ligne 523 :


==See Also==
==See Also==
* [[Français:Infractions organisée par la peine|Infractions organisée par la peine]]  
* [[Infractions organisée par la peine|Infractions organisée par la peine]]  
* [[Français:Infractions mixte et hybrides|Infractions mixte et hybrides]]
* [[Infractions mixte et hybrides|Infractions mixte et hybrides]]
* [[Français:Infractions de proccédure sommaire|Infractions de proccédure sommaire]]
* [[Infractions de proccédure sommaire|Infractions de proccédure sommaire]]

Version du 4 juin 2024 à 21:02

Modèle:Home-FR

of Straight Indictable Offences Ang
Voir également: Infractions organisée par la peine, Infractions mixte et hybrides, et Infractions de proccédure sommaire

La peine minimale d'emprisonnement à perpétuité

Infraction Articles Peines minimales Temps consécutif obligatoire
Haute trahison 46(1), 47(1) et 745 25 ans sans libération conditionnelle Non
Trahison (renverser le gouvernement) 47 (2)(a), (c), or (d) et 745 N/A Non
Trahison (espionnage pendant la guerre) 47(2)(b) or (e) et 745 N/A Non
Meurtre au premier degré 235 et 745 25 ans sans libération conditionnelle Non
Meurtre au deuxième degré (avec condamnation préalable pour meurtre, crimes de guerre ou crimes contre l'humanité) 235 and 745 25 ans sans libération conditionnelle Non
Meurtre au deuxième degré 235 et 745 10 ans sans libération conditionnelle Non

La peine maximale d'emprisonnement à perpétuité

Infraction Articles Peines minimales Temps consécutif obligatoire
Infractions relatives à la proclamation 68 Aucune Non
Piraterie 74, 75 Aucune Non
Détournement 76 Aucune Non
Atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports 77 Aucune Non
Prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe 78.1(1) Aucune Non
Acte portant atteinte à la sécurité d’un navire ou d’une plate-forme fixe 78.1(2) Aucune Non
Communication de faux renseignements – sécurité d’un navire 78.1(3) Aucune Non
Acte causant la mort ou des blessures, ou menaces contre art. 78.1(2) 78.1(4) Aucune Non
Manquement à l'obligation de diligence concernant les explosifs mettant la vie en danger 80(a) Aucune Non
Usage d’explosifs 81(1)(a), (b) and 81(2)(a) Aucune Non
Possession, etc. de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins 82.3 Aucune Non
Utilisation ou modification de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins 82.4 Aucune Non
Commission d’un acte criminel en vue d’obtenir une matière nucléaire, etc. 82.5 Aucune Non
infraction au profit d’un groupe terroriste 83.2 Aucune Oui (art. 83.26)
charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste 83.21(1) Aucune Oui (art. 83.26)
charger une personne de se livrer à une activité terroriste 83.22(1) Aucune Oui (art. 83.26)
Incitation à craindre des activités terroristes (causing death) 83.231(4) Aucune Non
s’introduit en un lieu par effraction avec l’intention d’y voler une arme à feu 98(4) Aucune Non
vol qualifié visant une arme à feu 98.1 Aucune Non
Le fait de causer la mort par négligence criminelle (usage d’une arme à feu) 220(a) 4 ans d'emprisonnement Non
Le fait de causer la mort par négligence criminelle (aucune arme à feu) 220(b) Aucune Non
Homicide involontaire coupable (usage d’une arme à feu) 236(a) 4 ans d'emprisonnement Non
Homicide involontaire coupable (aucune arme à feu) 236(b) Aucune Non
Fait de tuer, au cours de la mise au monde, un enfant non encore né 238 Aucune Non
Tentative de meurtre (with restricted or prohibited firearm) 239(1)(a)(i) and (ii) 5 or 7 years with prior Non
Tentative de meurtre (use of a firearm which is not a restricted or prohibited firearm) 239(1)(a.1) 4 years Non
Tentative de meurtre (no use of a firearm) 239(1)(b) Aucune Non
Complice de meurtre après le fait 240 Aucune Non
Fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction 246 Aucune Non
Interfere with transportation likely to cause death 248 Aucune Non
L’homicide involontaire coupable (Failure to safeguard ice opening or excavation resulting in death) 236, 263(3)(a) Aucune Non
agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles, plaignant est âgé de moins de seize ans
From July 17, 2015
272(2)(a.2) 5 years jail oui (s. 718.3(7))a
Agression sexuelle grave – plaignant est âgé de moins de seize ans
From November 6, 2012
273(2)(a.2) 5 ans d'emprisonnement oui (s. 718.3(7))a
Agression sexuelle grave – restricted firearm or for a criminal organization 273(2)(a)(i) and (ii) 5 or 7 years with prior Non
Agression sexuelle grave – non restricted firearm 273(2)(a.1) 4 ans d'emprisonnement Non
Agression sexuelle grave – sans utiliser une arme 273(2)(b) Aucune Non
Kidnapping, trafficking in persons, hostage taking and abduction with restricted firearm etc or for a criminal organization 279(1.1)(a)(i) and (ii) 5 or 7 years with prior Non
Kidnapping, trafficking in persons, hostage taking and abduction with a non-restricted firearm 279(1.1)(a.1) 4 ans d'emprisonnement Non
Kidnapping, trafficking in persons under the age of 16, hostage taking and abduction
From June, 2013
279(1.1)(a.2)
From June 23, 2013
5 ans d'emprisonnement Non
Kidnapping, trafficking in persons, hostage taking and abduction without a firearm 279(1.1)(b) Aucune Non
