« Définition des armes à feu prohibées » : différence entre les versions
m Remplacement de texte : « ([a-zA-Z]) « ([a-zA-Z]) » par « $1 {{Rr}}« $2 » |
Aucun résumé des modifications |
||
(11 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
{{removed|(2), (3), (3.1), (4), (5) et (6)}} | {{removed|(2), (3), (3.1), (4), (5) et (6)}} | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 84; | ||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F) et 186; | |||
{{LegHistory90s|1991, ch. 40}}, art. 2; | {{LegHistory90s|1991, ch. 40}}, art. 2; | ||
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 139; {{LegHistory90s|1998, ch. 30}}, art. 16; | {{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 139; {{LegHistory90s|1998, ch. 30}}, art. 16; | ||
Ligne 38 : | Ligne 39 : | ||
}} | }} | ||
Comme décrit à l’article 84, les armes prohibées comprennent : | |||
# arme de poing avec un canon d'une longueur de 105 mm ou moins ; | # arme de poing avec un canon d'une longueur de 105 mm ou moins ; | ||
# arme de poing conçue ou adaptée pour tirer des munitions de calibre 25 ou 32 ; | # arme de poing conçue ou adaptée pour tirer des munitions de calibre 25 ou 32 ; | ||
Ligne 52 : | Ligne 53 : | ||
84<br> | 84<br> | ||
{{ellipsis}} | {{ellipsis}} | ||
Longueur du canon | ; Longueur du canon | ||
(2) Pour l’application de la présente partie, la longueur du canon se mesure : | (2) Pour l’application de la présente partie, la longueur du canon se mesure : | ||
:a) pour un revolver, par la distance entre la bouche du canon et la tranche de la culasse devant le barillet; | :a) pour un revolver, par la distance entre la bouche du canon et la tranche de la culasse devant le barillet; | ||
Ligne 61 : | Ligne 61 : | ||
{{removed|(3), (3.1), (4), (5) et (6)}} | {{removed|(3), (3.1), (4), (5) et (6)}} | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 84; | ||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F) et 186; {{LegHistory90s|1991, ch. 40}}, art. 2; {{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 139; {{LegHistory90s|1998, ch. 30}}, art. 16; | |||
{{LegHistory00s|2003, ch. 8}}, art. 2; | {{LegHistory00s|2003, ch. 8}}, art. 2; | ||
{{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 2; | {{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 2; | ||
Ligne 74 : | Ligne 75 : | ||
}} | }} | ||
===Armes de poing=== | ===Armes de poing=== | ||
Toutes les armes de poing non rotatives sont interdites si elles ont {{ | Toutes les armes de poing non rotatives sont interdites si elles ont {{Tr}}« un canon d'une longueur égale ou inférieure à 105 mm [~4,1 pouces] » ou toute arme de poing capable de tirer des balles de calibre 25 ou 32. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 83 : | Ligne 84 : | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| [[File:Prohibited Handgun Dimensions.png|thumb| | | [[File:Prohibited Handgun Dimensions.png|thumb|la longueur des armes de poing]] | ||
|} | |} | ||
===Longueur du canon d'un fusil ou d'un fusil de chasse=== | ===Longueur du canon d'un fusil ou d'un fusil de chasse=== | ||
Ligne 91 : | Ligne 91 : | ||
# « a une longueur inférieure à 660 mm, ou » | # « a une longueur inférieure à 660 mm, ou » | ||
# « a une longueur de 660 mm ou plus et possède un canon de moins de 457 mm de longueur » | # « a une longueur de 660 mm ou plus et possède un canon de moins de 457 mm de longueur » | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| [[File:Prohibited rifle or shotgun dimensions.png|thumb| | | [[File:Prohibited rifle or shotgun dimensions.png|thumb|Exigences relatives à la longueur des carabines et des fusils de chasse]] | ||
|} | |} | ||
Ligne 101 : | Ligne 100 : | ||
==Calibre des munitions== | ==Calibre des munitions== | ||
Sont interdites toutes les armes de poing non rotatives qui ont {{ | Sont interdites toutes les armes de poing non rotatives qui ont {{Tr}}« un canon d'une longueur égale ou inférieure à 105 mm [~4,1 pouces] » ou toute arme de poing capable de tirer des balles de calibre 25 ou 32. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 111 : | Ligne 110 : | ||
==Mécanisme de mise à feu automatique== | ==Mécanisme de mise à feu automatique== | ||
Comme le définit l'article 84(1), toute arme à feu qui est une {{ | Comme le définit l'article 84(1), toute arme à feu qui est une {{Tr}}« arme à feu automatique » est interdite. Cela comprend les armes à feu qui {{Tr}}« ont été modifiées pour ne tirer qu'un seul projectile avec une seule pression sur la détente ». | ||
==Armes à feu réglementées== | ==Armes à feu réglementées== | ||
Ligne 122 : | Ligne 121 : | ||
Les armes à feu prohibées sont : | Les armes à feu prohibées sont : | ||
{{quotation1| | {{quotation1| | ||
; | ; PARTIE 1 | ||
; | ; Armes à feu prohibées | ||
Ancien Décret sur les armes prohibées (no 3) | |||
1 | 1 Toute arme à feu capable de décharger des fléchettes ou tout autre objet portant une charge ou substance électrique, y compris l’arme à feu du modèle communément appelé Taser Public Defender ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | ||
Ancien Décret no 8 sur les armes prohibées | |||
2 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil SSS-1 Stinger, ainsi que toute autre arme à feu, semblable conçue pour être tenue dans la paume de la main. | |||
Ancien Décret no 11 sur les armes prohibées | |||
3 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil de chasse Franchi SPAS 12, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris le fusil de chasse Franchi LAW 12. | |||
4 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil de chasse Striker, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les fusils de chasse Striker 12 et Streetsweeper. | |||
5 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil de chasse USAS-12 Auto Shotgun, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | |||
6 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil de chasse Franchi SPAS-15, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | |||
7 Les armes à feu des modèles communément appelés fusils de chasse Benelli M1 Super 90 et Benelli M3 Super 90, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, à l’exception des fusils de chasse suivants : | |||
:a) M1 Super 90 Field; | |||
:b) M1 Super 90 Sporting Special; | |||
:c) Montefeltro Super 90; | |||
:d) Montefeltro Super 90 Standard Hunter; | |||
:e) Montefeltro Super 90 Left Hand; | |||
:f) Montefeltro Super 90 Turkey; | |||
:g) Montefeltro Super 90 Uplander; | |||
:h) Montefeltro Super 90 Slug; | |||
:i) Montefeltro Super 90 20 Gauge; | |||
:j) Black Eagle; | |||
:k) Black Eagle Limited Edition; | |||
:l) Black Eagle Competition; | |||
:m) Black Eagle Slug Gun; | |||
:n) Super Black Eagle; | |||
:o) Super Black Eagle Custom Slug. | |||
8 Les armes à feu des modèles communément appelés fusils de chasse Bernardelli B4 et Bernardelli B4/B, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications. | |||
9 L’arme à feu du modèle communément appelé carabine American 180 Auto Carbine, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les carabines AM-180 Auto Carbine et Illinois Arms Company Model 180 Auto Carbine. | |||
10 Les armes à feu des modèles communément appelés fusil Barrett « Light Fifty » Model 82A1 et fusil Barrett Model 90, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications. | |||
11 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Calico M-900, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les carabines M-951, M-100 et M-105. | |||
12 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil à longue portée Iver Johnson AMAC, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | |||
13 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil McMillan M87, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris le fusil McMillan M87R et la carabine McMillan M88. | |||
14 Les armes à feu des modèles communément appelés fusil Pauza Specialties P50 et carabine Pauza Specialties P50, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications. | |||
15 L’arme à feu du modèle communément appelé carabine Encom MK-IV, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | |||
16 Les armes à feu des modèles communément appelés carabines Encom MP-9 et MP-45, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications. | |||
17 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil FAMAS, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les fusils MAS 223, FAMAS Export, FAMAS Civil et Mitchell MAS/22. | |||
18 L’arme à feu du modèle communément appelé carabine Feather AT-9 Semi-Auto Carbine, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris la carabine Feather AT-22 Auto Carbine. | |||
19 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Federal XC-450 Auto Rifle, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les fusils Federal XC-900 et Federal XC-220. | |||
20 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil de précision à longue portée Gepard, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | |||
21 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Heckler and Koch (HK) Model G11, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | |||
22 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Research Armament Industries (RAI) Model 500, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | |||
23 L’arme à feu du modèle communément appelé carabine Spectre Auto Carbine, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | |||
24 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil US Arms PMAI « Assault » 22, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | |||
25 L’arme à feu du modèle communément appelé carabine Weaver Arms Nighthawk Carbine, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | |||
26 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil A.A. Arms AR9 Semi-Automatic Rifle, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | |||
27 Les armes à feu des modèles communément appelés carabines Claridge HI-TEC C, LEC-9 et ZLEC-9, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications. | |||
28 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil ou carabine Kimel Industries AR-9, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | |||
29 L’arme à feu du modèle communément appelé carabine Grendel R-31 Auto Carbine, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | |||
30 Les armes à feu des modèles communément appelés fusil Maadi Griffin Rifle et carabine Maadi Griffin Carbine, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications. | |||
31 L’arme à feu du modèle communément appelé carabine AA Arms Model AR-9, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | |||
32 L’arme à feu du modèle communément appelé pistolet Bushmaster Auto Pistol, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | |||
33 L’arme à feu du modèle communément appelé pistolet Calico M-950 Auto Pistol, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris le pistolet M-110. | |||
34 L’arme à feu du modèle communément appelé pistolet d’assaut Encom MK-IV, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | |||
35 Les armes à feu des modèles communément appelés pistolets d’assaut Encom MP-9 et MP-45, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les mini-pistolets Encom MP-9 et MP-45. | |||
36 L’arme à feu du modèle communément appelé pistolet Federal XP-450 Auto Pistol, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris le pistolet XP-900 Auto Pistol. | |||
37 L’arme à feu du modèle communément appelé pistolet Heckler and Koch (HK) SP89 Auto Pistol, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | |||
38 L’arme à feu du modèle communément appelé pistolet Intratec Tec-9 Auto Pistol, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les pistolets Tec-9S, Tec-9M, Tec-9MS et leurs variantes semi-automatiques, y compris les pistolets Tec-DC9, Tec-DC9M, Tec-9A, Tec-Scorpion, Tec-22T et Tec-22TN. | |||
39 Les armes à feu des modèles communément appelés pistolet Iver Johnson Enforcer Model 3000 Auto Pistol et carabine Iver Johnson Plainfield Super Enforcer Carbine, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications. | |||
40 L’arme à feu du modèle communément appelé pistolet Skorpion Auto Pistol, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | |||
41 L’arme à feu du modèle communément appelé pistolet Spectre Auto Pistol, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | |||
42 L’arme à feu du modèle communément appelé pistolet Sterling Mk 7, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les pistolets Sterling Mk 7 C4 et Sterling Mk 7 C8. | |||
43 L’arme à feu du modèle communément appelé carabine Universal Enforcer Model 3000 Auto Carbine, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les carabines Universal Enforcer Model 3010N, Model 3015G, Model 3020TRB et Model 3025TCO. | |||
44 L’arme à feu du modèle communément appelé pistolet US Arms PMAIP « Assault » 22, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | |||
45 L’arme à feu du modèle communément appelé pistolet Goncz High-Tech Long Pistol, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les pistolets Claridge Hi-Tec modèles S, L, T, ZL-9 et ZT-9. | |||
46 L’arme à feu du modèle communément appelé pistolet Leader Mark 5 Auto Pistol, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | |||
47 L’arme à feu du modèle communément appelé pistolet d’assaut OA-93, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | |||
48 L’arme à feu du modèle communément appelé pistolet A.A. Arms AP9 Auto Pistol, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | |||
49 L’arme à feu du modèle communément appelé pistolet Patriot, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | |||
50 L’arme à feu du modèle communément appelé pistolet XM 231S, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les pistolets Flattop A1, A2 et A3. | |||
51 L’arme à feu du modèle communément appelé pistolet AA Arms Model AP-9, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les pistolets Target AP-9 et Mini AP-9. | |||
52 L’arme à feu du modèle communément appelé pistolet Kimel Industries AP-9, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | |||
53 Les armes à feu des modèles communément appelés pistolets Grendel P-30, P-30 M, P-30 L et P-31, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications. | |||
54 Les armes à feu des modèles communément appelés pistolets Claridge HI-TEC ZL-9, HI-TEC S, HI-TEC L, HI-TEC T, HI-TEC ZT-9 et HI-TEC ZL-9, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications. | |||
55 L’arme à feu du modèle communément appelé pistolet Steyr SPP Assault Pistol, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | |||
56 L’arme à feu du modèle communément appelé pistolet Maadi Griffin Pistol, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | |||
57 L’arme à feu du modèle communément appelé pistolet Interdynamics KG-99 Assault Pistol, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | |||
58 | Ancien Décret no 12 sur les armes prohibées | ||
58 L’arme à feu du modèle communément appelé carabine Sterling Mk 6 Carbine, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | |||
59 | 59 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Steyr AUG, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | ||
60 | 60 L’arme à feu du modèle communément appelé carabine UZI, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les carabines UZI Model A et Mini-UZI. | ||
61 | 61 Les armes à feu des modèles communément appelés pistolets Ingram M10 et M11, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les pistolets Cobray M10 et M11, les pistolets RPB M10, M11, SM10 et SM11 et les pistolets SWD M10, M11, SM10 et SM11. | ||
62 | 62 L’arme à feu du modèle communément appelé pistolet Partisan Avenger Auto Pistol, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | ||
63 | 63 L’arme à feu du modèle communément appelé pistolet UZI, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris le pistolet Micro-UZI. | ||
Ancien Décret sur les armes prohibées (no 13) | |||
64 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil AK-47, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, à l’exception des fusils Valmet Hunter, Valmet Hunter Auto et Valmet M78, mais y compris les armes à feu suivantes : | |||
:a) AK-74; | |||
: | :b) AK Hunter; | ||
: | :c) AKM; | ||
: | :d) AKM-63; | ||
: | :e) AKS-56S; | ||
: | :f) AKS-56S-1; | ||
: | :g) AKS-56S-2; | ||
: | :h) AKS-74; | ||
: | :i) AKS-84S-1; | ||
: | :j) AMD-65; | ||
: | :k) AR Model .223; | ||
: | :l) Dragunov; | ||
: | :m) Galil; | ||
: | :n) KKMPi69; | ||
: | :o) M60; | ||
: | :p) M62; | ||
: | :q) M70B1; | ||
: | :r) M70AB2; | ||
: | :s) M76; | ||
: | :t) M77B1; | ||
: | :u) M78; | ||
: | :v) M80; | ||
: | :w) M80A; | ||
: | :x) MAK90; | ||
: | :y) MPiK; | ||
: | :z) MPiKM; | ||
: | :z.1) MPiKMS-72; | ||
: | :z.2) MPiKS; | ||
: | :z.3) PKM; | ||
: | :z.4) PKM-DGN-60; | ||
: | :z.5) PMKM; | ||
: | :z.6) RPK; | ||
: | :z.7) RPK-74; | ||
: | :z.8) RPK-87S; | ||
: | :z.9) Type 56; | ||
: | :z.10) Type 56-1; | ||
: | :z.11) Type 56-2; | ||
: | :z.12) Type 56-3; | ||
: | :z.13) Type 56-4; | ||
: | :z.14) Type 68; | ||
: | :z.15) Type 79; | ||
: | :z.16) American Arms AKY39; | ||
: | :z.17) American Arms AKF39; | ||
: | :z.18) American Arms AKC47; | ||
: | :z.19) American Arms AKF47; | ||
: | :z.20) MAM70WS762; | ||
: | :z.21) MAM70FS762; | ||
: | :z.22) Mitchell AK-22; | ||
: | :z.23) Mitchell AK-47; | ||
: | :z.24) Mitchell Heavy Barrel AK-47; | ||
: | :z.25) Norinco 84S; | ||
: | :z.26) Norinco 84S AK; | ||
: | :z.27) Norinco 56; | ||
: | :z.28) Norinco 56-1; | ||
: | :z.29) Norinco 56-2; | ||
: | :z.30) Norinco 56-3; | ||
: | :z.31) Norinco 56-4; | ||
: | :z.32) Poly Technologies Inc. AK-47/S; | ||
: | :z.33) Poly Technologies Inc. AKS-47/S; | ||
: | :z.34) Poly Technologies Inc. AKS-762; | ||
: | :z.35) Valmet M76; | ||
: | :z.36) carabine Valmet M76; | ||
: | :z.37) Valmet M78/A2; | ||
: | :z.38) Valmet M78 (NATO) LMG; | ||
: | :z.39) Valmet M82; | ||
: | :z.40) Valmet M82 Bullpup. | ||
: | |||
65 | 65 L’arme à feu du modèle communément appelé carabine Armalite AR-180 Sporter, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | ||
66 | 66 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil d’assaut Beretta AR70, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | ||
67 | 67 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil BM 59, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris : | ||
: | :a) les fusils Beretta suivants : | ||
::(i) BM 59, | ::(i) BM 59, | ||
::(ii) BM 59R, | ::(ii) BM 59R, | ||
Ligne 357 : | Ligne 355 : | ||
::(x) BM 59 Mk Ital TA, | ::(x) BM 59 Mk Ital TA, | ||
::(xi) BM 59 Mk Ital Para, | ::(xi) BM 59 Mk Ital Para, | ||
::(xii) BM 59 Mk Ital TP, | ::(xii) BM 59 Mk Ital TP, | ||
::(xiii) BM 60CB; | ::(xiii) BM 60CB; | ||
: | :b) les fusils Springfield Armory suivants : | ||
::(i) BM 59 Alpine, | ::(i) BM 59 Alpine, | ||
::(ii) BM 59 Alpine Paratrooper, | ::(ii) BM 59 Alpine Paratrooper, | ||
::(iii) BM 59 Nigerian Mk IV. | ::(iii) BM 59 Nigerian Mk IV. | ||
68 | 68 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Bushmaster Auto Rifle, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | ||
69 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Cetme Sport Auto Rifle, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | |||
70 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Daewoo K1, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les fusils Daewoo K1A1, K2, Max 1, Max 2, AR-100, AR 110C, MAXI-II et KC-20. | |||
71 L’arme à feu du modèle communément appelé carabine Demro TAC-1M, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris la carabine Demro XF-7 Wasp Carbine. | |||
72 L’arme à feu du modèle communément appelé carabine Eagle Apache Carbine, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | |||
73 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil FN-FNC, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les fusils FNC Auto Rifle, FNC Auto Paratrooper, FNC-11, FNC-22 et FNC-33. | |||
74 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil FN-FAL (FN-LAR), ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les fusils FN 308 Model 44, FN-FAL (FN-LAR) Competition Auto, FN-FAL (FN-LAR) Heavy Barrel 308 Match, FN-FAL (FN-LAR) Paratrooper 308 Match 50-64 et FN 308 Model 50-63. | |||
75 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil G3, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les fusils Heckler and Koch suivants : | |||
:a) HK 91; | |||
:b) HK 91A2; | |||
:c) HK 91A3; | |||
:d) HK G3 A3; | |||
:e) HK G3 A3 ZF; | |||
:f) HK G3 A4; | |||
:g) HK G3 SG/1; | |||
:h) HK PSG1. | |||
76 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil d’assaut Galil, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les fusils d’assaut AP-84, Galil ARM, Galil AR, Galil SAR, Galil 332 et Mitchell Galil/22 Auto Rifle. | |||
77 L’arme à feu du modèle communément appelé carabine Goncz High-Tech Carbine, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | |||
78 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Heckler and Koch HK 33, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les fusils suivants : | |||
:a) HK 33A2; | |||
:b) HK 33A3; | |||
:c) HK 33KA1; | |||
:d) HK 93; | |||
:e) HK 93A2; | |||
:f) HK 93A3. | |||
79 L’arme à feu du modèle communément appelé carabine J & R Eng M-68, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les carabines PJK M-68 et Wilkinson Terry. | |||
80 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Leader Mark Series Auto Rifle, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | |||
81 Les armes à feu des modèles communément appelés mitraillette MP5 et carabine MP5, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les mitraillettes et carabines Heckler and Koch suivantes : | |||
:a) HK MP5; | |||
:b) HK MP5A2; | |||
:c) HK MP5A3; | |||
:d) HK MP5K; | |||
:e) HK MP5SD; | |||
:f) HK MP5SD1; | |||
:g) HK MP5SD2; | |||
:h) HK MP5SD3; | |||
:i) HK 94; | |||
:j) HK 94A2; | |||
:k) HK 94A3. | |||
82 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil PE57, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | |||
83 Les armes à feu des modèles communément appelés fusil SG-550 et carabine SG-551, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les armes à feu SAN Swiss Arms suivantes : | |||
:a) Aestas; | |||
:b) Autumnus; | |||
:c) Black Special; | |||
:d) Black Special Carbine; | |||
:e) Black Special CQB; | |||
:f) Black Special Target; | |||
:g) Blue Star; | |||
:h) Classic Green; | |||
:i) Classic Green Carbine; | |||
:j) Classic Green CQB; | |||
:k) Classic Green Sniper; | |||
:l) Heavy Metal; | |||
:m) Hiemis; | |||
:n) Red Devil; | |||
:o) Swiss Arms Edition; | |||
:p) Ver. | |||
84 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil SIG AMT, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications. | |||
85 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Springfield Armory SAR-48, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les fusils SAR-48 Bush, SAR-48 Heavy Barrel, SAR-48 Para et SAR-48 Model 22. | |||
86 L’arme à feu du modèle communément appelé mitraillette Thompson, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les mitraillettes suivantes : | |||
:a) Thompson Model 1921; | |||
:b) Thompson Model 1927; | |||
:c) Thompson Model 1928; | |||
:d) Thompson Model M1; | |||
:e) Auto-Ordnance M27A-1; | |||
:f) Auto-Ordnance M27A-1 Deluxe; | |||
